Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
3 personnes suivent cette ville
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Partiellement nuageux |
Température | 80.6°F |
Humidité | 53% |
Vent | 8.1 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Amakusa, Préfecture de Kumamoto | 63 |
2 | Yatsushiro, Préfecture de Kumamoto | 56 |
3 | Satte, Saitama | 55 |
4 | Ōmuta, Préfecture de Fukuoka | 54 |
5 | Shikokuchuo, Ehime | 53 |
6 | Yokkaichi, Mie | 52 |
7 | Aioi, Préfecture de Hyōgo | 50 |
8 | Kainan, Préfecture de Wakayama | 50 |
9 | Okazaki, Aichi | 50 |
10 | Fukuoka, Préfecture de Fukuoka | 45 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Mashiki Town Health and Welfare Center | 53 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
53
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 53 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13µg/m³ | |
PM10 | 16µg/m³ | |
NO2 | 5.6µg/m³ | |
SO2 | 5.2µg/m³ |
PM2.5
x2.6
La concentration de PM2,5 à Miyazono est actuellement 2.6 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, sept. 30 | Bon 50 AQI É.-U. | 86° 71.6° | ||
dimanche, oct. 1 | Bon 47 AQI É.-U. | 84.2° 68° | ||
lundi, oct. 2 | Bon 26 AQI É.-U. | 82.4° 60.8° | ||
Aujourd’hui | Moyen 53 AQI É.-U. | 80.6° 60.8° | ||
mercredi, oct. 4 | Moyen 62 AQI É.-U. | 84.2° 66.2° | ||
jeudi, oct. 5 | Bon 47 AQI É.-U. | 75.2° 57.2° | ||
vendredi, oct. 6 | Bon 29 AQI É.-U. | 77° 55.4° | ||
samedi, oct. 7 | Bon 44 AQI É.-U. | 69.8° 62.6° | ||
dimanche, oct. 8 | Moyen 52 AQI É.-U. | 64.4° 59° | ||
lundi, oct. 9 | Moyen 66 AQI É.-U. | 78.8° 59° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
1Contributeur
Gouvernement
1 Source des données