Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
20 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Partiellement nuageux |
Température | 51.8°F |
Humidité | 66% |
Vent | 2.5 mp/h |
Pression | 30.2 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Kurashiki, Préfecture dOkayama | 76 |
2 | Kagoshima, Kagoshima | 70 |
3 | Okayama, Préfecture dOkayama | 64 |
4 | Kakogawa, Préfecture de Hyōgo | 63 |
5 | Kamisu, Préfecture dIbaraki | 63 |
6 | Kawaguchi, Saitama | 63 |
7 | Shikokuchuo, Ehime | 63 |
8 | Fukuyama, Hiroshima | 59 |
9 | Takasago, Préfecture de Hyōgo | 59 |
10 | Kumamoto, Préfecture de Kumamoto | 57 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Toyo | 57 |
2 | Saijo | 53 |
3 | Saijo | 53 |
4 | Hiroe | 45 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
53
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 53 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13µg/m³ | |
PM10 | 13µg/m³ | |
SO2 | 2.6µg/m³ |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, déc. 1 | Bon 23 AQI É.-U. | |||
samedi, déc. 2 | Bon 28 AQI É.-U. | |||
dimanche, déc. 3 | Moyen 52 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Moyen 53 AQI É.-U. | 53.6° 42.8° | ||
mardi, déc. 5 | Bon 42 AQI É.-U. | 53.6° 48.2° | ||
mercredi, déc. 6 | Bon 49 AQI É.-U. | 59° 48.2° | ||
jeudi, déc. 7 | Moyen 51 AQI É.-U. | 57.2° 48.2° | ||
vendredi, déc. 8 | Moyen 53 AQI É.-U. | 59° 48.2° | ||
samedi, déc. 9 | Moyen 61 AQI É.-U. | 60.8° 51.8° | ||
dimanche, déc. 10 | Moyen 59 AQI É.-U. | 62.6° 55.4° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Gouvernement
Source des données