6.9K personnes suivent cette ville
Station(s) exploitée par
Atmospheric Environmental Regional Observation System (AEROS)
Government
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Ciel clair |
Température | 66.2°F |
Humidité | 86% |
Vent | 3.4 mp/h |
Pression | 29.6 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Toyouracho Oaza Kogushi, Préfecture de Yamaguchi | 102 |
2 | Funaocho Funao, Préfecture dOkayama | 80 |
3 | Nakamura, Ehime | 80 |
4 | Takayokosukamachi, Aichi | 76 |
5 | Inabu, Kochi | 72 |
6 | Neagarimachi, Ishikawa | 72 |
7 | Arimuracho, Kagoshima | 70 |
8 | Matano, Ehime | 70 |
9 | Sakai, Préfecture de Fukui | 70 |
10 | Shinchimachi, Préfecture de Fukuoka | 70 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Suido Town Self-Exclusion Bureau | 55 |
2 | Nakajima2 | 21 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
39
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 39 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 9.5µg/m³ | |
PM10 | 19.5µg/m³ | |
NO2 | 9.4µg/m³ | |
SO2 | 0µg/m³ | |
CO | 114.5µg/m³ |
PM2.5
x1.9
La concentration de PM2,5 à Kumamoto est actuellement 1.9 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. OBTENIR UN MONITEUR | |
Profitez de vos activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, mai 30 | Bon 17 IQA US | 78.8°69.8° | 4.5 mp/h | |
mercredi, mai 31 | Bon 19 IQA US | 71.6°66.2° | 4.5 mp/h | |
jeudi, juin 1 | Bon 23 IQA US | 78.8°68° | 2.2 mp/h | |
vendredi, juin 2 | Bon 26 IQA US | 73.4°68° | 4.5 mp/h | |
Aujourd’hui | Bon 39 IQA US | 78.8°64.4° | 8.9 mp/h | |
dimanche, juin 4 | Moyen 67 IQA US | 78.8°60.8° | 4.5 mp/h | |
lundi, juin 5 | Moyen 63 IQA US | 73.4°64.4° | 2.2 mp/h | |
mardi, juin 6 | Moyen 80 IQA US | 64.4°60.8° | 4.5 mp/h | |
mercredi, juin 7 | Moyen 75 IQA US | 77°62.6° | 4.5 mp/h | |
jeudi, juin 8 | Moyen 70 IQA US | 77°62.6° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
1Contributor
Gouvernement