# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | ![]() | 206 |
2 | ![]() | 199 |
3 | ![]() | 191 |
4 | ![]() | 184 |
5 | ![]() | 180 |
6 | ![]() | 180 |
7 | ![]() | 180 |
8 | ![]() | 176 |
9 | ![]() | 171 |
10 | ![]() | 166 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAStation(s) exploitée par
Contributeurs
13233
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurDécouvrez comment IQAir a aidé l'athlète d'élite Lisa Bentley à faire face à la fibrose kystique et à vivre sa meilleure vie.
Lire la suite# | pays | Population | 2021 Moyenne de l’US AQI |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 164,689,383 | 161 |
2 | ![]() | 16,425,859 | 161 |
3 | ![]() | 220,892,331 | 156 |
4 | ![]() | 9,537,642 | 152 |
5 | ![]() | 1,380,004,385 | 151 |
6 | ![]() | 5,106,622 | 146 |
7 | ![]() | 6,524,191 | 138 |
8 | ![]() | 1,701,583 | 136 |
9 | ![]() | 40,222,503 | 136 |
10 | ![]() | 29,136,808 | 126 |
# | pays | Population | 2021 Moyenne de l’US AQI |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 285,491 | 16 |
2 | ![]() | 104,423 | 19 |
3 | ![]() | 2,860,840 | 20 |
4 | ![]() | 555,988 | 21 |
5 | ![]() | 26,221 | 21 |
6 | ![]() | 5,540,718 | 23 |
7 | ![]() | 112,519 | 23 |
8 | ![]() | 393,248 | 23 |
9 | ![]() | 25,499,881 | 23 |
10 | ![]() | 1,326,539 | 25 |
Contributeurs 13233
Principaux contributeurs gouvernementaux
291 stations
1638 stations
127 stations
117 stations
43 stations
46 stations
45 stations
244 stations
65 stations
18 stations
46 stations
38 stations
Principaux contributeurs parmi les organisations à but non lucratif
14 stations
1 station
1 station
286 stations
1 station
262 stations
71 stations
1 station
2 stations
1 station
17 stations
3 stations
3 stations
4 stations
2 stations
2 stations
5 stations
Principaux contributeurs du secteur de l'éducation
1 station
1 station
1 station
2 stations
1 station
2 stations
2 stations
1 station
1 station
2 stations
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
Principales entreprises contributrices
23 stations
4 stations
1 station
1 station
1 station
1 station
6 stations
12 stations
2 stations
1 station
1 station
1 station
3 stations
68 stations
3 stations
1 station
2 stations
1 station
10 stations
1 station
Principaux contributeurs individuels
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
2 stations
1 station
1 station
1 station
2 stations
2 stations
1 station
1 station
1 station
Contributeurs anonymes
11900 stations
Sources de donnée majeures 310