Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
497.2K người theo dõi trạm này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | Sương mù |
Nhiệt độ | 82.4°F |
Độ ẩm | 61% |
Gió | 5.7 mph |
Áp suất | 29.8 inHg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Tangerang, Banten | 170 |
2 | Bekasi, Tây Java | 158 |
3 | South Tangerang, Banten | 157 |
4 | Surabaya, Đông Java | 157 |
5 | Pagak, Đông Java | 155 |
6 | Jakarta, Jakarta | 147 |
7 | Bandung, Tây Java | 117 |
8 | Palembang, Nam Sumatera | 105 |
9 | Bogor, Tây Java | 99 |
10 | Jambi, Đông Java | 81 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Kemayoran | 192 |
2 | KRN | 183 |
3 | GRR | 182 |
4 | Gading Harmony | 175 |
5 | Graha LMU | 175 |
6 | Heal Probiotics | 172 |
7 | Layar Permai PIK | 172 |
8 | Agung Sedayu Group - WTP Ebony (BGM) | 170 |
9 | Jimbaran 2 | 170 |
10 | ANTARA ETP - Bundaran HI | 167 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
102
chỉ số AQI trực tiếp
Không tốt cho các nhóm nhạy cảm
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Không tốt cho các nhóm nhạy cảm | 102 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 36µg/m³ |
Giảm vận động ngoài trời | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Chạy máy lọc không khí Mua máy lọc không khí |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ hai, Th10 7 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 111 AQI US | |||
thứ ba, Th10 8 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 116 AQI US | |||
thứ tư, Th10 9 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 126 AQI US | |||
Hôm nay | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 102 AQI US | 70% | 91.4° 82.4° | 11.2 mph |
thứ sáu, Th10 11 | Trung bình 79 AQI US | 93.2° 80.6° | 13.4 mph | |
thứ bảy, Th10 12 | Trung bình 80 AQI US | 70% | 93.2° 82.4° | 15.7 mph |
chủ nhật, Th10 13 | Trung bình 75 AQI US | 100% | 93.2° 80.6° | 15.7 mph |
thứ hai, Th10 14 | Trung bình 80 AQI US | 100% | 89.6° 80.6° | 8.9 mph |
thứ ba, Th10 15 | Trung bình 74 AQI US | 100% | 89.6° 80.6° | 8.9 mph |
thứ tư, Th10 16 | Trung bình 77 AQI US | 90% | 91.4° 80.6° | 6.7 mph |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
2 Nguồn dữ liệu