Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
131.9K người theo dõi trạm này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuChỉ số | Không | ||
Phấn hoa từ cây | Không | ||
Phấn hoa từ cỏ | Không | ||
Phấn hoa cỏ dại | Không |
Thời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 51.8°F |
Độ ẩm | 85% |
Gió | 2 mph |
Áp suất | 30.2 inHg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Singleton, New South Wales | 49 |
2 | Townsville, Queensland | 40 |
3 | Geelong, Victoria | 34 |
4 | Gold Coast, Queensland | 28 |
5 | Newcastle, New South Wales | 28 |
6 | Perth, Western Australia | 23 |
7 | Swan Hill, Victoria | 17 |
8 | Branxton, New South Wales | 14 |
9 | Melbourne, Victoria | 14 |
10 | Adelaide, South Australia | 13 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Bargo | 63 |
2 | Lidcombe | 61 |
3 | Bringelly | 53 |
4 | Mary Wade Correctional Centre | 44 |
5 | The Esplanade | 44 |
6 | Deakin Place | 43 |
7 | Oakdale | 43 |
8 | Randwick | 41 |
9 | Macquarie Park | 39 |
10 | Prospect | 38 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
26
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 26 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.8µg/m³ | |
PM10 | 8µg/m³ | |
O3 | 0µg/m³ | |
NO2 | 0µg/m³ | |
SO2 | 0µg/m³ | |
CO | 211.1µg/m³ |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời | |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ hai, Th10 7 | Tốt 42 AQI US | |||
thứ ba, Th10 8 | Tốt 25 AQI US | |||
thứ tư, Th10 9 | Tốt 22 AQI US | |||
Hôm nay | Tốt 26 AQI US | 60.8° 57.2° | 11.2 mph | |
thứ sáu, Th10 11 | Tốt 48 AQI US | 69.8° 51.8° | 15.7 mph | |
thứ bảy, Th10 12 | Trung bình 60 AQI US | 60% | 71.6° 57.2° | 13.4 mph |
chủ nhật, Th10 13 | Tốt 31 AQI US | 100% | 62.6° 57.2° | 20.1 mph |
thứ hai, Th10 14 | Tốt 21 AQI US | 30% | 66.2° 57.2° | 15.7 mph |
thứ ba, Th10 15 | Trung bình 67 AQI US | 30% | 77° 57.2° | 26.8 mph |
thứ tư, Th10 16 | Tốt 31 AQI US | 30% | 62.6° 55.4° | 20.1 mph |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
2 Nguồn dữ liệu