รับข้อมูลสำรวจและร่วมส่งข้อมูลคุณภาพอากาศในเมืองของคุณ
1.1K คนติดตามสถานีนี้
ผู้ให้ข้อมูลคุณภาพอากาศ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ร่วมสมทบและแหล่งที่มาของข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆเกือบทั่วไป |
อุณหภูมิ | 60.8°F |
ความชื้น | 88% |
ลม | 4.9 mp/h |
ความกดอากาศ | 30.2 Hg |
สหรัฐ AQI
17
ดัชนี AQI สด
ดี
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ดี | 17 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.1µg/m³ | |
PM10 | 7µg/m³ | |
NO2 | 5µg/m³ |
เปิดหน้าต่างของคุณเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นเข้ามาภายในบ้าน รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
พุธ, ก.ย. 13 | ดี 16 AQI US | 69.8° 59° | ||
พฤหัสบดี, ก.ย. 14 | ดี 33 AQI US | 73.4° 55.4° | ||
ศุกร์, ก.ย. 15 | ดี 49 AQI US | 77° 53.6° | ||
เสาร์, ก.ย. 16 | ดี 39 AQI US | 80.6° 60.8° | ||
อาทิตย์, ก.ย. 17 | ปานกลาง 55 AQI US | 75.2° 60.8° | ||
จันทร์, ก.ย. 18 | ดี 34 AQI US | 77° 59° | ||
อังคาร, ก.ย. 19 | ดี 20 AQI US | 64.4° 55.4° |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
ผู้ร่วมสมทบ
2 รัฐบาล