3.9K คนติดตามเมืองนี้
สถานีที่ดำเนินการโดย
ผู้ร่วมสมทบ
2
รับเครื่องตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศในเมืองของคุณ
มาร่วมให้ข้อมูลสภาพอากาศ | ท้องฟ้าแจ่มใส |
อุณหภูมิ | 55.4°F |
ความชื้น | 80% |
ลม | 9.2 mp/h |
ความกดอากาศ | 30.2 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Vilvoorde, Flanders | 57 |
2 | Gistel, Flanders | 49 |
3 | Bocholt, Flanders | 43 |
4 | Evergem, Flanders | 43 |
5 | Heist-op-den-Berg, Flanders | 43 |
6 | Deinze, Flanders | 40 |
7 | Deurne, Flanders | 40 |
8 | Zulte, Flanders | 39 |
9 | Beveren, Flanders | 38 |
10 | Herstal, Wallonia | 37 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Marcinelle | 23 |
2 | Marchienne-Au-Pont | 19 |
3 | Charleroi | 17 |
4 | Lodelinsart | 13 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสหรัฐ AQI
18
ดัชนี AQI สด
ดี
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ดี | 18 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.4µg/m³ | |
PM10 | 14.5µg/m³ | |
NO2 | 8µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ | |
CO | 189.4µg/m³ |
ความเข้มข้น PM2.5 ในอากาศของประเทศชาร์เลอรัวขณะนี้เป็นไปตามค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
เปิดหน้าต่างของคุณเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นเข้ามาภายในบ้าน รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
ศุกร์, มิ.ย. 2 | ดี 38 สหรัฐ AQI | 60.8°44.6° | 11.2 mp/h | |
เสาร์, มิ.ย. 3 | ดี 21 สหรัฐ AQI | 68°46.4° | 13.4 mp/h | |
อาทิตย์, มิ.ย. 4 | ดี 10 สหรัฐ AQI | 69.8°46.4° | 13.4 mp/h | |
จันทร์, มิ.ย. 5 | ดี 15 สหรัฐ AQI | 69.8°48.2° | 11.2 mp/h | |
วันนี้ | ดี 18 สหรัฐ AQI | 73.4°50° | 11.2 mp/h | |
พุธ, มิ.ย. 7 | ดี 43 สหรัฐ AQI | 69.8°51.8° | 11.2 mp/h | |
พฤหัสบดี, มิ.ย. 8 | ดี 47 สหรัฐ AQI | 71.6°50° | 11.2 mp/h | |
ศุกร์, มิ.ย. 9 | ดี 41 สหรัฐ AQI | 78.8°55.4° | 8.9 mp/h | |
เสาร์, มิ.ย. 10 | ดี 46 สหรัฐ AQI | 80.6°62.6° | 6.7 mp/h | |
อาทิตย์, มิ.ย. 11 | ปานกลาง 54 สหรัฐ AQI | 77°60.8° | 6.7 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
2ผู้ร่วมสมทบ
รัฐบาล
Unidentified Contributor
1 สถานี
2 แหล่งที่มาของข้อมูล