2017-2025
Ciudades con mayor contaminación del mundo
Las ciudades más contaminadas según datos recogidos desde más de 80.000 puntos de datos.
2025
Informe de calidad del aire mundial
2025
Informe de calidad del aire mundial
| Puesto | Ciudad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8917 | ![]() West Footscray Australia | 4 | 4.4 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8918 | ![]() Boa Vista Brazil | 4 | 10.5 | 7.2 | 4.5 | 5.6 | -- | -- | -- | -- |
| 8919 | ![]() Scotch Creek Canada | 4 | 4.3 | 13.9 | 8.1 | 20.1 | 9.4 | 8.5 | -- | -- |
| 8920 | ![]() Sechelt Canada | 4 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 7.3 | 6 | -- | -- |
| 8921 | ![]() Bridgewater Canada | 4 | 3.5 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8922 | ![]() Robinson Corner Canada | 4 | 3.7 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8923 | ![]() Raahe Finland | 4 | 4.2 | 5 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | -- | -- | -- |
| 8924 | ![]() Tampere Finland | 4 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 3.9 |
| 8925 | ![]() Harstad Norway | 4 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | -- | -- |
| 8926 | ![]() Putina Peru | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8928 | ![]() Sollentuna Sweden | 4 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | -- | -- |
| 8930 | ![]() Brisbane USA | 4 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8 | 11.1 | 6.8 | -- | -- |
| 8931 | ![]() Contra Costa USA | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8932 | ![]() El Cerrito USA | 4 | 3.6 | 5.3 | 7.1 | 7.6 | 10 | 6.3 | -- | -- |
| 8933 | ![]() Elkhorn USA | 4 | 2.9 | 5.9 | 7 | 8.1 | -- | -- | -- | -- |
| 8935 | ![]() Orcutt USA | 4 | 4.4 | 5.4 | 5.9 | 7.4 | -- | -- | -- | -- |
| 8936 | ![]() Pacifica USA | 4 | 3.8 | 5.3 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 6 | -- | -- |
| 8937 | ![]() San Benito USA | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8938 | ![]() San Mateo USA | 4 | 4 | 5 | 6.7 | 7.2 | 9.9 | 6 | -- | -- |
| 8939 | ![]() Sebastopol USA | 4 | 3.6 | 5.2 | 6.2 | 7 | 8.4 | 5.5 | 8.6 | 8.4 |
| 8940 | ![]() Sheep Ranch USA | 4 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8941 | ![]() Spring Valley USA | 4 | 4.4 | 8.1 | 7 | 12.4 | 12.9 | 11.3 | -- | -- |
| 8942 | ![]() Tiburon USA | 4 | 3.7 | 5 | 6.9 | 7.6 | 9.8 | 6.4 | -- | -- |
| 8943 | ![]() Trinidad USA | 4 | 3.9 | 5 | 4.4 | 6.3 | 9.8 | 6.7 | -- | -- |
| 8944 | ![]() Woodside USA | 4 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | -- | 7.1 | -- | -- |
| 8945 | ![]() Crested Butte USA | 4 | 3.6 | 4.3 | 5 | 7.6 | -- | -- | -- | -- |
| 8946 | ![]() Eldorado Springs USA | 4 | 5.5 | 2.9 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8947 | ![]() Oak Creek USA | 4 | 4 | 2.5 | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8948 | ![]() Guilford USA | 4 | 3.1 | 7.1 | 5.5 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | -- | -- |
| 8949 | ![]() Sandalfoot Cove USA | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8950 | ![]() Kahului USA | 4 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 4.8 |
| 8951 | ![]() Victor USA | 4 | 5.2 | 4.3 | 4.9 | 16.5 | -- | -- | -- | -- |
| 8952 | ![]() Bar Harbor USA | 4 | 3.4 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
| 8953 | ![]() Vinalhaven USA | 4 | 3.7 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8954 | ![]() East Longmeadow USA | 4 | 3.4 | 6.9 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8955 | ![]() Templeton USA | 4 | 3.6 | 6.6 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8956 | ![]() Choteau USA | 4 | 4.9 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8957 | ![]() Crystal Bay USA | 4 | 4.4 | 4.8 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8958 | ![]() Gerlach USA | 4 | 4.3 | 3.9 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8959 | ![]() Mescalero USA | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8960 | ![]() New Hampton USA | 4 | 3.9 | 8.3 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8961 | ![]() Barnardsville USA | 4 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8962 | ![]() Troutdale USA | 4 | 2.5 | 5.4 | 8.9 | 7.4 | -- | -- | -- | -- |
| 8963 | ![]() Pleasant Grove USA | 4 | 4.6 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | -- | -- | -- | -- |
| 8964 | ![]() Beaux Arts Village USA | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8965 | ![]() Bellevue USA | 4 | 3.5 | 5 | 8.7 | 5.1 | 7.4 | 5.6 | 5.5 | -- |
| 8966 | ![]() Concrete USA | 4 | 3.8 | 5.3 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8967 | ![]() Cottage Lake USA | 4 | 3.5 | 5 | 11 | 5.6 | -- | -- | -- | -- |
| 8968 | ![]() Mukilteo USA | 4 | 3.7 | 5.1 | 8.2 | 5.5 | -- | -- | -- | -- |
| 8969 | ![]() Rockport USA | 4 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













