167 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Contribuyentes
2
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 64.4°F |
Humedad | 79% |
Viento | 4.6 mp/h |
Presión | 30.2 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Eau Claire, Wisconsin | 167 |
2 | Sparta, Wisconsin | 161 |
3 | Blair, Wisconsin | 159 |
4 | Rochester, Minnesota | 159 |
5 | Boulder Junction, Wisconsin | 155 |
6 | Rhinelander, Wisconsin | 155 |
7 | Decorah, Iowa | 152 |
8 | Wausau, Wisconsin | 148 |
9 | Maple Bluff, Wisconsin | 147 |
10 | Fairfield, Iowa | 141 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Credit Union | 43 |
2 | Black Hawk | 25 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL1:17, jun 5
ICA EE.UU.
34
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 34 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 8.3µg/m³ | |
PM10 | 14µg/m³ |
PM2.5
x1.7
La concentración de PM2,5 en Rapid City es actualmente 1.7 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Abra las ventanas para que el aire fresco y limpio pase al interior Obtén un monitor | |
Disfrute actividades al aire libre |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
jueves, jun 1 | Moderado 55 ICA EE.UU. | 75.2°53.6° | 13.4 mp/h | |
viernes, jun 2 | Bueno 41 ICA EE.UU. | 73.4°55.4° | 13.4 mp/h | |
sábado, jun 3 | Moderado 53 ICA EE.UU. | 78.8°57.2° | 11.2 mp/h | |
domingo, jun 4 | Bueno 42 ICA EE.UU. | 78.8°59° | 13.4 mp/h | |
Hoy | Bueno 34 ICA EE.UU. | 80.6°57.2° | 15.7 mp/h | |
martes, jun 6 | Bueno 22 ICA EE.UU. | 82.4°60.8° | 13.4 mp/h | |
miércoles, jun 7 | Bueno 25 ICA EE.UU. | 82.4°66.2° | 8.9 mp/h | |
jueves, jun 8 | Bueno 18 ICA EE.UU. | 82.4°60.8° | 8.9 mp/h | |
viernes, jun 9 | Bueno 20 ICA EE.UU. | 64.4°55.4° | 4.5 mp/h | |
sábado, jun 10 | Bueno 46 ICA EE.UU. | 68°53.6° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
2Contribuyentes
Gobierno
Unidentified Contributor
1 estación
2 Fuentes de datos