# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Chaparral | 37 |
2 | Anthony | 34 |
3 | Socorro | 26 |
4 | North Valley | 23 |
5 | Las Cruces | 21 |
6 | Mesilla | 21 |
7 | Las Vegas | 20 |
8 | Bernalillo | 16 |
9 | Sandia Heights | 16 |
10 | Alburquerque | 14 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALEstaciones operadas por
Contribuyentes
59
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyente# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Agua Fria | 0 |
2 | Alamogordo | 0 |
3 | Hobbs | 0 |
4 | La Luz | 0 |
5 | Carlsbad | 4 |
6 | Eldorado at Santa Fe | 4 |
7 | Gallup | 4 |
8 | Jemez Pueblo | 4 |
9 | Los Álamos | 4 |
10 | Ratón | 4 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL59Contribuyentes
Gobierno
6 estaciones
Unidentified Contributor
1 estación
Corporativo
1 estación
Individual
1 estación
1 estación
1 estación
Anónimo
53 estaciones
4 Fuentes de datos