421 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Florida Department of Environmental Protection (Florida DEP)
Government
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Niebla |
Temperatura | 80.6°C |
Humedad | 86% |
Viento | 6.9 mp/h |
Presión | 1019 mb |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Saint Petersburg, Florida | 239 |
2 | Brentwood, Tennessee | 237 |
3 | West Gate, Virginia | 228 |
4 | Burke, Virginia | 226 |
5 | Port Richmond, Nueva York | 216 |
6 | Ashburn, Virginia | 199 |
7 | Clairton, Pensilvania | 197 |
8 | Bolivar, Virginia Occidental | 190 |
9 | Fairfax, Virginia | 190 |
10 | Great Falls, Virginia | 187 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | GARDINIER | 53 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
53
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 53 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 13µg/m³ | |
PM10 | 19µg/m³ |
PM2.5
x2.6
La concentración de PM2,5 en Riverview es actualmente 2.6 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
viernes, jul 1 | Bueno 43 ICA EE.UU. | 89.6°77° | 6.7 mp/h | |
sábado, jul 2 | Bueno 50 ICA EE.UU. | 87.8°77° | 4.5 mp/h | |
domingo, jul 3 | Bueno 50 ICA EE.UU. | 89.6°77° | 6.7 mp/h | |
Hoy | Moderado 53 ICA EE.UU. | 91.4°77° | 8.9 mp/h | |
martes, jul 5 | Bueno 22 ICA EE.UU. | 93.2°77° | 8.9 mp/h | |
miércoles, jul 6 | Bueno 22 ICA EE.UU. | 91.4°77° | 6.7 mp/h | |
jueves, jul 7 | Bueno 19 ICA EE.UU. | 89.6°78.8° | 6.7 mp/h | |
viernes, jul 8 | Bueno 18 ICA EE.UU. | 89.6°80.6° | 11.2 mp/h | |
sábado, jul 9 | Bueno 17 ICA EE.UU. | 89.6°80.6° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 1
Gobierno
Fuentes de datos 2