Consigue un monitor y contribuye a recoger datos sobre la calidad del aire en tu ciudad.
211 personas siguen este estación
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosÍndice | Baja | ||
Polen de los árboles | Ninguno | ||
Polen de gramíneas | Ninguno | ||
Polen de maleza | Baja |
Clima | Cielo despejado |
Temperatura | 87.8°F |
Humedad | 24% |
Viento | 13.8 mp/h |
Presión | 29.8 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Davenport, Iowa | 85 |
2 | Casa Grande, Arizona | 73 |
3 | Marana, Arizona | 69 |
4 | Maricopa, Arizona | 66 |
5 | Pahrump, Nevada | 66 |
6 | Great Falls, Montana | 65 |
7 | Rapid City, Dakota del Sur | 65 |
8 | Bakersfield, California | 64 |
9 | John Day, Oregón | 64 |
10 | Baton Rouge, Louisiana | 63 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | LEHI | 64 |
2 | Blue Point Sheriff | 30 |
3 | Sunland Village | 30 |
4 | Las Sendas | 28 |
5 | Falcon Field | 27 |
6 | Mesa - Brooks Reservoir | 23 |
7 | Las Sendas - Rolling Hills | 11 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
64
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 64 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 16µg/m³ | |
PM10 | 32µg/m³ | |
O3 | 70µg/m³ |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
domingo, sep 15 | Moderado 58 AQI US | |||
lunes, sep 16 | Moderado 57 AQI US | |||
martes, sep 17 | Moderado 65 AQI US | |||
Hoy | Moderado 64 AQI US | 91.4° 73.4° | 8.9 mp/h | |
jueves, sep 19 | Bueno 26 AQI US | 93.2° 75.2° | 13.4 mp/h | |
viernes, sep 20 | Bueno 42 AQI US | 89.6° 73.4° | 13.4 mp/h | |
sábado, sep 21 | Bueno 40 AQI US | 87.8° 71.6° | 11.2 mp/h | |
domingo, sep 22 | Bueno 32 AQI US | 96.8° 77° | 6.7 mp/h | |
lunes, sep 23 | Bueno 45 AQI US | 98.6° 80.6° | 6.7 mp/h | |
martes, sep 24 | Moderado 57 AQI US | 100.4° 82.4° | 6.7 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Colaborador
Colaborador gubernamental
2 Fuentes de datos