Mientras el 92 % de la población mundial está expuesta a peligrosos niveles de contaminación del aire, en muchos lugares faltan las medidas para cuantificar sus efectos y permitir a las comunidades para responder de forma efectiva.
346 personas siguen este estación
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Parcialmente nublado |
Temperature | 78.8°F |
Humedad | 84% |
Viento | 2.7 mph |
Presión | 29.9 inHg |
# | city | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Paranaque, National Capital Region | 165 |
2 | Carmona, Calabarzon | 8 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIAL# | station | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Unioil Davao Maa | 88 |
2 | ADDU Jacinto campus | 56 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIALICA⁺ US
56
índice ICA⁺ en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 56 ICA⁺ US | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 12µg/m³ |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperature | Viento |
---|---|---|---|---|
domingo, nov 10 | Moderado 59 ICA⁺ US | |||
lunes, nov 11 | Moderado 56 ICA⁺ US | |||
martes, nov 12 | Moderado 56 ICA⁺ US | |||
Hoy | Moderado 56 ICA⁺ US | 90% | 84.2° 75.2° | 6.7 mph |
jueves, nov 14 | Bueno 27 ICA⁺ US | 50% | 84.2° 77° | 4.5 mph |
viernes, nov 15 | Bueno 31 ICA⁺ US | 100% | 84.2° 77° | 4.5 mph |
sábado, nov 16 | Bueno 32 ICA⁺ US | 60% | 84.2° 77° | 6.7 mph |
domingo, nov 17 | Bueno 18 ICA⁺ US | 50% | 84.2° 77° | 4.5 mph |
lunes, nov 18 | Bueno 17 ICA⁺ US | 90% | 86° 77° | 6.7 mph |
martes, nov 19 | Bueno 16 ICA⁺ US | 90% | 82.4° 77° | 6.7 mph |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Fuente de datos