99.1K personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
India System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)
Government
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 71.6°F |
Humedad | 62% |
Viento | 3.6 mp/h |
Presión | 29.8 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Mullanpur, Punjab | 186 |
2 | Baghpat, Uttar Pradesh | 184 |
3 | Delhi, Delhi | 180 |
4 | Moradabad, Uttar Pradesh | 176 |
5 | Gulbarga, Karnataka | 172 |
6 | Dhanbad, Jharkhand | 171 |
7 | Kashipur, Uttarakhand | 169 |
8 | Hanumangarh, Rajastán | 165 |
9 | Patancheru, Telangana | 164 |
10 | Naroda, Gujarat | 161 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Kothrud (MIT) - SAFAR | 121 |
2 | Pashan - SAFAR | 110 |
3 | Katraj - SAFAR | 100 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
111
índice ICA en vivo
Perjudicial para grupos sensibles
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Perjudicial para grupos sensibles | 111 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 39.6µg/m³ | |
PM10 | 67.5µg/m³ | |
O3 | 74.5µg/m³ | |
NO2 | 30µg/m³ |
PM2.5
x7.9
La concentración de PM2,5 en Pune es actualmente 7.9 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Use un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Reduce el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
domingo, mar 26 | Moderado 85 ICA EE.UU. | 91.4°64.4° | 13.4 mp/h | |
lunes, mar 27 | Perjudicial para grupos sensibles 102 ICA EE.UU. | 91.4°62.6° | 11.2 mp/h | |
martes, mar 28 | Perjudicial para grupos sensibles 109 ICA EE.UU. | 93.2°64.4° | 8.9 mp/h | |
Hoy | Perjudicial para grupos sensibles 111 ICA EE.UU. | 95°69.8° | 15.7 mp/h | |
jueves, mar 30 | Moderado 80 ICA EE.UU. | 91.4°64.4° | 13.4 mp/h | |
viernes, mar 31 | Moderado 85 ICA EE.UU. | 87.8°64.4° | 13.4 mp/h | |
sábado, abr 1 | Moderado 93 ICA EE.UU. | 89.6°66.2° | 11.2 mp/h | |
domingo, abr 2 | Moderado 81 ICA EE.UU. | 91.4°64.4° | 11.2 mp/h | |
lunes, abr 3 | Moderado 94 ICA EE.UU. | 93.2°66.2° | 13.4 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 1
Gobierno
Fuentes de datos 1