Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
3 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Faible | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Faible | ||
Pollen de mauvaises herbes | Faible |
Temps | Ciel clair |
Température | 66.2°F |
Humidité | 27% |
Vent | 11.5 mph |
Pression | 30.2 inHg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Duchesne, Utah | 165 |
2 | Oakridge, Oregon | 161 |
3 | Big Sky, Montana | 152 |
4 | Hot Springs, Dakota du Sud | 99 |
5 | Saratoga Springs, Utah | 99 |
6 | Sioux Falls, Dakota du Sud | 97 |
7 | Tustin, Californie | 94 |
8 | Glendora, Californie | 90 |
9 | San Bernardino, Californie | 90 |
10 | Aliso Viejo, Californie | 86 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | 217-213 Ridge Dr | 27 |
2 | Methow Valley School District | 26 |
3 | Davis Lake Road | 25 |
4 | Elderberry Road | 25 |
5 | Lazy Cat Ranch | 25 |
6 | Pit Road | 25 |
7 | Rolling Rock Road | 25 |
8 | Big Twin Lake Campground | 24 |
9 | MV Clean Air Ambassador - Lower Studhorse | 24 |
10 | MV Clean Air Ambassador - Pine Forest | 24 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
27
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 27 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.8µg/m³ |
Profitez de vos activités de plein air. | |
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Obtenez un moniteur |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mercredi, oct. 2 | Bon 18 AQI É.-U. | |||
jeudi, oct. 3 | Bon 19 AQI É.-U. | |||
vendredi, oct. 4 | Bon 16 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Bon 27 AQI É.-U. | 66.2° 39.2° | 4.5 mph | |
dimanche, oct. 6 | Bon 9 AQI É.-U. | 69.8° 46.4° | 4.5 mph | |
lundi, oct. 7 | Bon 18 AQI É.-U. | 71.6° 46.4° | 6.7 mph | |
mardi, oct. 8 | Bon 20 AQI É.-U. | 69.8° 50° | 6.7 mph | |
mercredi, oct. 9 | Bon 13 AQI É.-U. | 68° 48.2° | 4.5 mph | |
jeudi, oct. 10 | Bon 11 AQI É.-U. | 60.8° 44.6° | 4.5 mph | |
vendredi, oct. 11 | Bon 11 AQI É.-U. | 59° 39.2° | 4.5 mph | |
samedi, oct. 12 | Bon 10 AQI É.-U. | 59° 37.4° | 4.5 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Source des données