5 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 32°C |
Humidité | 59% |
Vent | 4.7 mp/h |
Pression | 1026 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Tooele, Utah | 155 |
2 | Ahwahnee, Californie | 152 |
3 | Eagle Mountain, Utah | 152 |
4 | Midway, Pennsylvanie | 144 |
5 | Sunriver, Oregon | 141 |
6 | Louisville, Tennessee | 138 |
7 | Saint Clairsville, Ohio | 131 |
8 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 118 |
9 | Lewis Center, Ohio | 115 |
10 | Turtle Lake, Wisconsin | 114 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Utopia Fiber - 2920S 5990W | 110 |
2 | South 8650 West | 109 |
3 | South 8000 West | 99 |
4 | Utopia Fiber - Gearld L. Wright Elementary | 97 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
52
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 52 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 12.3 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, oct. 31 | Bon 34 IQA US | 42.8°23° | 0 mp/h | |
vendredi, nov. 1 | Bon 44 IQA US | 48.2°26.6° | 4.5 mp/h | |
samedi, nov. 2 | Moyen 56 IQA US | 53.6°32° | 2.2 mp/h | |
dimanche, nov. 3 | Bon 33 IQA US | 57.2°35.6° | 4.5 mp/h | |
lundi, nov. 4 | Bon 6 IQA US | 59°37.4° | 4.5 mp/h | |
mardi, nov. 5 | Bon 5 IQA US | 59°37.4° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1