1.82K personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 59°C |
Humidité | 52% |
Vent | 5.5 mp/h |
Pression | 1019 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Troutdale, Oregon | 153 |
2 | Macdoel, Californie | 151 |
3 | Leon Valley, Texas | 144 |
4 | Del Rey, Californie | 142 |
5 | Eagle Mountain, Utah | 135 |
6 | Clovis, Californie | 132 |
7 | Fresno, Californie | 132 |
8 | West Park, Californie | 132 |
9 | Sunnyside, Californie | 130 |
10 | Rice Lake, Wisconsin | 128 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Woodacre upper Redwood | 39 |
2 | Pine Avenue 1 | 11 |
3 | Buckeye Circle | 7 |
4 | Forest Drive | 4 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
24
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 24 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.7 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, oct. 11 | Bon 28 IQA US | 69.8°55.4° | 0 mp/h | |
lundi, oct. 12 | Bon 46 IQA US | 73.4°55.4° | 0 mp/h | |
mardi, oct. 13 | Bon 35 IQA US | 77°59° | 2.2 mp/h | |
mercredi, oct. 14 | Bon 49 IQA US | 80.6°62.6° | 2.2 mp/h | |
jeudi, oct. 15 | Bon 45 IQA US | 82.4°62.6° | 2.2 mp/h | |
vendredi, oct. 16 | Bon 31 IQA US | 80.6°60.8° | 2.2 mp/h | |
samedi, oct. 17 | Bon 22 IQA US | 68°55.4° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1