1.1K personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
2
Sources de données
1
Temps | Nuages éparses |
Température | 48.2°C |
Humidité | 37% |
Vent | 5.7 mp/h |
Pression | 1006 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Seeley Lake, Montana | 155 |
2 | Lincoln Park, Illinois | 154 |
3 | Saint Clairsville, Ohio | 137 |
4 | Tooele, Utah | 133 |
5 | White City, Utah | 129 |
6 | Sandy Hills, Utah | 127 |
7 | Intercourse, Pennsylvanie | 124 |
8 | South Jordan, Utah | 123 |
9 | Lafayette, Indiana | 118 |
10 | West Lafayette, Indiana | 117 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Sunrise Street | 2 |
2 | Campus Bike Path | 1 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
2
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 2 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 0.4 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, janv. 22 | Bon 12 IQA US | |||
samedi, janv. 23 | Moyen 52 IQA US | |||
dimanche, janv. 24 | Bon 16 IQA US | |||
Aujourd’hui | Bon 3 IQA US | 53.6°44.6° | 2.2 mp/h | |
mardi, janv. 26 | Bon 27 IQA US | 55.4°48.2° | 4.5 mp/h | |
mercredi, janv. 27 | Bon 43 IQA US | 59°50° | 8.9 mp/h | |
jeudi, janv. 28 | Bon 17 IQA US | 57.2°50° | 13.4 mp/h | |
vendredi, janv. 29 | Bon 6 IQA US | 59°48.2° | 2.2 mp/h | |
samedi, janv. 30 | Bon 20 IQA US | 64.4°51.8° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Autres sources 1