1.22K personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 51.8°C |
Humidité | 23% |
Vent | 4.6 mp/h |
Pression | 1022 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Peaceful Valley, Washington | 162 |
2 | Keizer, Oregon | 135 |
3 | Aloha, Oregon | 126 |
4 | Ketchikan, Alaska | 125 |
5 | Yelm, Washington | 123 |
6 | Kenton, Oregon | 122 |
7 | Tacoma, Washington | 115 |
8 | Browns Point, Washington | 111 |
9 | Eureka, Californie | 111 |
10 | Houston, Texas | 107 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Sacred Mound Road | 13 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
13
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 13 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.2 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, janv. 16 | Bon 30 IQA US | |||
dimanche, janv. 17 | Bon 7 IQA US | |||
lundi, janv. 18 | Bon 2 IQA US | |||
mardi, janv. 19 | Bon 9 IQA US | 59°35.6° | 0 mp/h | |
Aujourd’hui | Bon 32 IQA US | 53.6°33.8° | 4.5 mp/h | |
jeudi, janv. 21 | Bon 33 IQA US | 35.6°28.4° | 4.5 mp/h | |
vendredi, janv. 22 | Bon 21 IQA US | 42.8°28.4° | 4.5 mp/h | |
samedi, janv. 23 | Bon 20 IQA US | 39.2°28.4° | 6.7 mp/h | |
dimanche, janv. 24 | Bon 24 IQA US | 32°24.8° | 4.5 mp/h | |
lundi, janv. 25 | Bon 16 IQA US | 33.8°21.2° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1