Sois le premier à mesurer et contribuer à la qualité de l'air de ta communauté
4 personnes suivent cette ville
SOURCE DES DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Partiellement nuageux |
Température | 73.4°F |
Humidité | 64% |
Vent | 21.9 mp/h |
Pression | 29.8 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Fukui, Fukui | 59 |
2 | Niihama, Ehime | 59 |
3 | Kumamoto, Préfecture de Kumamoto | 58 |
4 | Mukaihibi, Préfecture dOkayama | 58 |
5 | Ōmuta, Préfecture de Fukuoka | 58 |
6 | Kagoshima, Kagoshima | 57 |
7 | Kyōto, Préfecture de Kyoto | 56 |
8 | Miyazaki, Préfecture de Miyazaki | 55 |
9 | Nagasaki, Préfecture de Nagasaki | 55 |
10 | Ōita, Préfecture de Oita | 55 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
55*
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 55* IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 14*µg/m³ |
PM2.5
x2.8
La concentration de PM2,5 à Takayokosukamachi est actuellement 2.8 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | Moyen 55 AQI É.-U. | 75.2° 73.4° | ||
lundi, oct. 2 | Bon 43 AQI É.-U. | 78.8° 66.2° | ||
mardi, oct. 3 | Moyen 61 AQI É.-U. | 77° 62.6° | ||
mercredi, oct. 4 | Moyen 52 AQI É.-U. | 71.6° 62.6° | ||
jeudi, oct. 5 | Bon 37 AQI É.-U. | 77° 62.6° | ||
vendredi, oct. 6 | Bon 17 AQI É.-U. | 71.6° 62.6° | ||
samedi, oct. 7 | Bon 9 AQI É.-U. | 71.6° 62.6° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application