182 personnes suivent cette ville
Station(s) exploitée par
Contributeurs
2
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Partiellement nuageux |
Température | 68°F |
Humidité | 69% |
Vent | 8.1 mp/h |
Pression | 29.8 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Hita, Préfecture de Oita | 82 |
2 | Tokai, Aichi | 82 |
3 | Iijima, Préfecture dAkita | 80 |
4 | Tanochoko, Préfecture de Miyazaki | 80 |
5 | Uekimachi-mono, Préfecture de Kumamoto | 80 |
6 | Higashikojiya, Préfecture de Tokyo | 78 |
7 | Nishikujo Nandencho, Préfecture de Kyoto | 78 |
8 | Owadacho, Saitama | 78 |
9 | Sakaemachi, Préfecture de Miyazaki | 78 |
10 | Kamoike, Kagoshima | 76 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Tahara Elementary School | 53 |
2 | Tahara City Doura Elementary School | 50 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
53
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 53 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13µg/m³ |
PM2.5
x2.6
La concentration de PM2,5 à Aichi est actuellement 2.6 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. OBTENIR UN MASQUE | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR UN PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. OBTENIR UN MONITEUR | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, juin 1 | Bon 26 IQA US | 69.8°66.2° | 13.4 mp/h | |
vendredi, juin 2 | Bon 23 IQA US | 73.4°66.2° | 29.1 mp/h | |
samedi, juin 3 | Moyen 51 IQA US | 77°64.4° | 26.8 mp/h | |
dimanche, juin 4 | Bon 39 IQA US | 75.2°60.8° | 17.9 mp/h | |
Aujourd’hui | Moyen 53 IQA US | 77°66.2° | 11.2 mp/h | |
mardi, juin 6 | Moyen 62 IQA US | 71.6°64.4° | 13.4 mp/h | |
mercredi, juin 7 | Moyen 63 IQA US | 73.4°64.4° | 6.7 mp/h | |
jeudi, juin 8 | Moyen 67 IQA US | 75.2°68° | 11.2 mp/h | |
vendredi, juin 9 | Moyen 55 IQA US | 71.6°66.2° | 11.2 mp/h | |
samedi, juin 10 | Bon 39 IQA US | 71.6°66.2° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
2Contributeurs
Gouvernement
1 station