Live most polluted global major city ranking
2025
World Air Quality Report
AQI⁺ US legend
0-50Good
51-100Moderate
101-150Unhealthy for sensitive groups
151-200Unhealthy
201-300Very unhealthy
301+Hazardous
| Rank | Major city, country/region | AQI⁺ US | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 1.6M followers | |
| 2 | 191 | 498.2K followers | |
| 3 | 160 | 1.8M followers | |
| 4 | 152 | 2.3M followers | |
| 5 | 152 | 1.6M followers | |
| 6 | 147 | 1.1M followers | |
| 7 | 140 | 453.9K followers | |
| 8 | 140 | 848.9K followers | |
| 9 | 123 | 281.8K followers | |
| 10 | 117 | 1.6M followers | |
| 11 | 99 | 811.2K followers | |
| 12 | 99 | 18.6M followers | |
| 13 | 97 | 3.3M followers | |
| 14 | 93 | 52.2K followers | |
| 15 | 90 | 627.5K followers | |
| 16 | 87 | 77.3K followers | |
| 17 | 86 | 18.6K followers | |
| 18 | 85 | 520.8K followers | |
| 19 | 82 | 81.5K followers | |
| 20 | 82 | 299.3K followers | |
| 21 | 81 | 314K followers | |
| 22 | 80 | 27.9K followers | |
| 23 | 79 | 618.5K followers | |
| 24 | 79 | 658.7K followers | |
| 25 | 79 | 229.4K followers | |
| 26 | 79 | 3.6M followers | |
| 27 | 77 | 3.5M followers | |
| 28 | 74 | 88.8K followers | |
| 29 | 73 | 174.6K followers | |
| 30 | 73 | 2.4M followers | |
| 31 | 71 | 99.5K followers | |
| 32 | 69 | 1.1M followers | |
| 33 | 69 | 1.1M followers | |
| 34 | 68 | 1.2M followers | |
| 35 | 67 | 40K followers | |
| 36 | 67 | 79.8K followers | |
| 37 | 66 | 564.7K followers | |
| 38 | 66 | 235.6K followers | |
| 39 | 66 | 401.4K followers | |
| 40 | 66 | 334.7K followers | |
| 41 | 66 | 876.7K followers | |
| 42 | 64 | 50.7K followers | |
| 43 | 64 | 790.4K followers | |
| 44 | 64 | 490.4K followers | |
| 45 | 64 | 2M followers | |
| 46 | 61 | 383.4K followers | |
| 47 | 61 | 1.3M followers | |
| 48 | 60 | 146.2K followers | |
| 49 | 60 | 16.1M followers | |
| 50 | 59 | 240.4K followers | |
| 51 | 58 | 37.1K followers | |
| 52 | 58 | 17.8M followers | |
| 53 | 57 | 192.1K followers | |
| 54 | 57 | 1.1M followers | |
| 55 | 55 | 111.9K followers | |
| 56 | 54 | 63.6K followers | |
| 57 | 54 | 1.4M followers | |
| 58 | 54 | 137K followers | |
| 59 | 53 | 1.5M followers | |
| 60 | 53 | 165.1K followers | |
| 61 | 53 | 195.6K followers | |
| 62 | 53 | 514.5K followers | |
| 63 | 52 | 828.9K followers | |
| 64 | 51 | 224.8K followers | |
| 65 | 50 | 87.6K followers | |
| 66 | 50 | 674.3K followers | |
| 67 | 50 | 870.9K followers | |
| 68 | 50 | 214.6K followers | |
| 69 | 50 | 1.3M followers | |
| 70 | 50 | 17.4M followers | |
| 71 | 49 | 253.7K followers | |
| 72 | 48 | 602.3K followers | |
| 73 | 48 | 275K followers | |
| 74 | 44 | 270.7K followers | |
| 75 | 44 | 69.3K followers | |
| 76 | 44 | 1.1M followers | |
| 77 | 44 | 2.9M followers | |
| 78 | 43 | 208.9K followers | |
| 79 | 43 | 278.7K followers | |
| 80 | 41 | 209K followers | |
| 81 | 40 | 159.5K followers | |
| 82 | 40 | 137K followers | |
| 83 | 40 | 95.5K followers | |
| 84 | 39 | 2M followers | |
| 85 | 38 | 196.4K followers | |
| 86 | 36 | 450.8K followers | |
| 87 | 33 | 15.4M followers | |
| 88 | 33 | 190.1K followers | |
| 89 | 33 | 445.7K followers | |
| 90 | 33 | 1.3M followers | |
| 91 | 32 | 572.2K followers | |
| 92 | 32 | 796.5K followers | |
| 93 | 31 | 68.7K followers | |
| 94 | 31 | 354.6K followers | |
| 95 | 30 | 111K followers | |
| 96 | 29 | 609.8K followers | |
| 97 | 28 | 115.1K followers | |
| 98 | 28 | 183.9K followers | |
| 99 | 28 | 784.2K followers | |
| 100 | 28 | 16.3M followers | |
| 101 | 27 | 704.3K followers | |
| 102 | 26 | 181.5K followers | |
| 103 | 26 | 270.1K followers | |
| 104 | 25 | 437.2K followers | |
| 105 | 25 | 625.2K followers | |
| 106 | 25 | 126.2K followers | |
| 107 | 25 | 1.2M followers | |
| 108 | 25 | 1.7M followers | |
| 109 | 23 | 2.6M followers | |
| 110 | 23 | 1.1M followers | |
| 111 | 22 | 180.7K followers | |
| 112 | 22 | 1.2M followers | |
| 113 | 22 | 1.4M followers | |
| 114 | 21 | 223.7K followers | |
| 115 | 21 | 705.9K followers | |
| 116 | 20 | 255.8K followers | |
| 117 | 19 | 367.9K followers | |
| 118 | 19 | 508.3K followers | |
| 119 | 19 | 571.2K followers | |
| 120 | 18 | 355.3K followers | |
| 121 | 18 | 291.5K followers | |
| 122 | 17 | 678.8K followers | |
| 123 | 16 | 209.9K followers | |
| 124 | 11 | 871.5K followers | |
| 125 | 11 | 1.9M followers | |
| 126 | 9 | 260.2K followers |
2025
World Air Quality Report
News

3 min read
India Air Quality Alert

7 min read
The silent epidemic of undiagnosed COPD

3 min read
























































































