# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Vrachnaiika | 70 |
2 | Pyrgos | 63 |
3 | Agrinio | 61 |
4 | Nafpaktos | 58 |
5 | Rio | 52 |
6 | Ovria | 48 |
7 | Aktaio | 44 |
8 | Patras | 44 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKINGStation(s) operated by
Contributors
30
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Aktaio | 44 |
2 | Patras | 44 |
3 | Ovria | 48 |
4 | Rio | 52 |
5 | Nafpaktos | 58 |
6 | Agrinio | 61 |
7 | Pyrgos | 63 |
8 | Vrachnaiika | 70 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKINGContributors 30
Educational
1 station
Individual
1 station
Anonymous
28 stations