contributors_description_2
39 คนติดตามสถานีนี้
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ร่วมสมทบและแหล่งที่มาของข้อมูลสภาพอากาศ | พายุฝนฟ้าคะนอง |
อุณหภูมิ | 60.8°F |
ความชื้น | 65% |
ลม | 12.7 mp/h |
ความกดอากาศ | 30 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Washington, Washington, D.C. | 181 |
2 | Alexandria, รัฐเวอร์จิเนีย | 179 |
3 | Catonsville, รัฐแมริแลนด์ | 178 |
4 | Landover, รัฐแมริแลนด์ | 178 |
5 | Springfield, รัฐเวอร์จิเนีย | 178 |
6 | Annandale, รัฐเวอร์จิเนีย | 177 |
7 | ราลี, รัฐนอร์ทแคโรไลนา | 176 |
8 | Riverdale Park, รัฐแมริแลนด์ | 176 |
9 | Hyattsville, รัฐแมริแลนด์ | 174 |
10 | Oxon Hill, รัฐแมริแลนด์ | 174 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | La Casa NCORE - 4545 Navajo St. | 55 |
2 | Welby - 78th Ave. & Steele St. | 37 |
3 | Globeville | 21 |
4 | Denver - NJH - 14th Ave. & Albion St. | 17 |
5 | South Park Hill | 16 |
6 | Columbine Street | 12 |
7 | Denver - CAMP - 2105 Broadway | 12 |
8 | Elm Street | 12 |
9 | South Lafayette Street | 12 |
10 | South Washington Street | 12 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสหรัฐ AQI
12
ดัชนี AQI สด
ดี
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ดี | 12 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 3µg/m³ |
เปิดหน้าต่างของคุณเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นเข้ามาภายในบ้าน รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
จันทร์, มิ.ย. 5 | ดี 17 สหรัฐ AQI | |||
อังคาร, มิ.ย. 6 | ดี 17 สหรัฐ AQI | |||
พุธ, มิ.ย. 7 | ดี 12 สหรัฐ AQI | |||
วันนี้ | ดี 12 สหรัฐ AQI | 78.8°57.2° | 15.7 mp/h | |
ศุกร์, มิ.ย. 9 | ดี 24 สหรัฐ AQI | 77°53.6° | 15.7 mp/h | |
เสาร์, มิ.ย. 10 | ดี 23 สหรัฐ AQI | 68°51.8° | 11.2 mp/h | |
อาทิตย์, มิ.ย. 11 | ดี 14 สหรัฐ AQI | 73.4°51.8° | 8.9 mp/h | |
จันทร์, มิ.ย. 12 | ดี 17 สหรัฐ AQI | 59°51.8° | 6.7 mp/h | |
อังคาร, มิ.ย. 13 | ดี 17 สหรัฐ AQI | 77°50° | 4.5 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
Contributor
ไม่ออกนาม
1 สถานี
Data source