# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Bucheon, Gyeonggi-do | 161 |
2 | Yeongi, Chungcheongnam-do | 161 |
3 | Siheung, Gyeonggi-do | 160 |
4 | Bupyeong, Incheon | 158 |
5 | Hwawon, Daegu | 154 |
6 | แทกู, Daegu | 153 |
7 | อินช็อน, Incheon | 153 |
8 | Busan, Busan | 151 |
9 | Gimpo, Gyeonggi-do | 139 |
10 | Seonwon, Incheon | 139 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสถานีที่ดำเนินการโดย
ผู้ร่วมสมทบ
83
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Sokcho, Gangwon-do | 23 |
2 | Samcheok, Gangwon-do | 29 |
3 | T'aebaek, Gangwon-do | 29 |
4 | Gangneung, Gangwon-do | 30 |
5 | Donghae, Gangwon-do | 33 |
6 | Toseong, Gangwon-do | 37 |
7 | Dongmyeon, Gangwon-do | 45 |
8 | Jeongseon, Gangwon-do | 50 |
9 | Seocheon, Chungcheongnam-do | 50 |
10 | Taesal-li, Chungcheongnam-do | 50 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก2022 คุณภาพอากาศเฉลี่ย
ปานกลาง
2022 US AQI เฉลี่ย
64
PM2.5
x3.7
ความเข้มข้น PM2.5 เฉลี่ยในปี 2022 ของเกาหลีใต้: 3.7 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
2022 เมืองที่สะอาดที่สุดของ เกาหลีใต้ | Sokcho , Gangwon-do 44 |
2022 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของ เกาหลีใต้ | Cheonan , Chungcheongnam-do 89 |
# | ประเทศ | ประชากร | US เฉลี่ย |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
56 | ![]() | 51,744,876 | 64 |
ผู้ร่วมสมทบ 83
ผู้ร่วมสมทบภาครัฐสูงสุด
330 สถานี
115 สถานี
47 สถานี
29 สถานี
18 สถานี
12 สถานี
ผู้ร่วมสมทบภาคการศึกษาสูงสุด
ผู้ร่วมสมทบภาคเอกชนสูงสุด
1 สถานี
ผู้ร่วมสมทบภาคประชาชนสูงสุด
1 สถานี
1 สถานี
1 สถานี
ผู้ร่วมสมทบไม่ระบุตัวตน
67 สถานี
แหล่งข้อมูลยอดนิยม 14