เข้ามาเป็นคนแรกที่ตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศให้แก่ชุมชน
6 คนติดตามเมืองนี้
แหล่งข้อมูลคุณภาพอากาศ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ร่วมสมทบและแหล่งที่มาของข้อมูลสภาพอากาศ | ฝน |
อุณหภูมิ | 82.4°F |
ความชื้น | 73% |
ลม | 0.2 mp/h |
ความกดอากาศ | 29.9 Hg |
สหรัฐ AQI
35*
ดัชนี AQI สด
ดี
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ดี | 35* สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 8.6*µg/m³ |
PM2.5
x1.7
ความเข้มข้น PM2.5 ในTombuขณะนี้เป็น 1.7 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
เปิดหน้าต่างของคุณเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นเข้ามาภายในบ้าน รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
วันนี้ | ดี 35 AQI US | 84.2° 69.8° | ||
พฤหัสบดี, ก.ย. 28 | ดี 34 AQI US | 87.8° 69.8° | ||
ศุกร์, ก.ย. 29 | ดี 39 AQI US | 84.2° 69.8° | ||
เสาร์, ก.ย. 30 | ดี 42 AQI US | 86° 69.8° | ||
อาทิตย์, ต.ค. 1 | ปานกลาง 58 AQI US | 87.8° 69.8° | ||
จันทร์, ต.ค. 2 | ปานกลาง 60 AQI US | 84.2° 69.8° | ||
อังคาร, ต.ค. 3 | ปานกลาง 58 AQI US | 84.2° 69.8° |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป