เข้ามาเป็นคนแรกที่ตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศให้แก่ชุมชน
2 คนติดตามเมืองนี้
แหล่งข้อมูลคุณภาพอากาศ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ร่วมสมทบและแหล่งที่มาของข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆเกือบทั่วไป |
อุณหภูมิ | 66.2°F |
ความชื้น | 99% |
ลม | 0.6 mp/h |
ความกดอากาศ | 29.9 Hg |
สหรัฐ AQI
4*
ดัชนี AQI สด
ดี
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ดี | 4* สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 1*µg/m³ |
ความเข้มข้น PM2.5 ในอากาศของประเทศWauขณะนี้เป็นไปตามค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
เปิดหน้าต่างของคุณเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นเข้ามาภายในบ้าน รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
วันนี้ | ดี 4 AQI US | 68° 64.4° | ||
พุธ, ก.ย. 27 | ดี 6 AQI US | 68° 64.4° | ||
พฤหัสบดี, ก.ย. 28 | ดี 5 AQI US | 66.2° 64.4° | ||
ศุกร์, ก.ย. 29 | ดี 5 AQI US | 69.8° 64.4° | ||
เสาร์, ก.ย. 30 | ดี 5 AQI US | 78.8° 64.4° | ||
อาทิตย์, ต.ค. 1 | ดี 13 AQI US | 78.8° 60.8° | ||
จันทร์, ต.ค. 2 | ดี 16 AQI US | 75.2° 62.6° |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป