เข้ามาเป็นคนแรกที่ตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศให้แก่ชุมชน
3 คนติดตามเมืองนี้
แหล่งข้อมูลคุณภาพอากาศ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ร่วมสมทบและแหล่งที่มาของข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆเกือบทั่วไป |
อุณหภูมิ | 80.6°F |
ความชื้น | 44% |
ลม | 11.8 mp/h |
ความกดอากาศ | 29.9 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | อาบูจา, FCT | 73 |
2 | เลกอส, Lagos | 42 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสหรัฐ AQI
153*
ดัชนี AQI สด
มีผลกระทบต่อทุกคน
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
มีผลกระทบต่อทุกคน | 153* สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 58.9*µg/m³ |
PM2.5
x11.8
ความเข้มข้น PM2.5 ในKanammaขณะนี้เป็น 11.8 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
สวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
เปิดเครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
จันทร์, ต.ค. 2 | มีผลกระทบต่อทุกคน 153 AQI US | 91.4° 77° | ||
วันนี้ | มีผลกระทบต่อทุกคน 153 AQI US | 95° 77° | ||
พุธ, ต.ค. 4 | มีผลกระทบต่อทุกคน 172 AQI US | 95° 80.6° | ||
พฤหัสบดี, ต.ค. 5 | มีผลกระทบต่อทุกคน 168 AQI US | 95° 84.2° | ||
ศุกร์, ต.ค. 6 | มีผลกระทบต่อทุกคน 163 AQI US | 86° 82.4° | ||
เสาร์, ต.ค. 7 | มีผลกระทบต่อทุกคน 171 AQI US | 91.4° 80.6° | ||
อาทิตย์, ต.ค. 8 | มีผลกระทบต่อทุกคน 176 AQI US | 98.6° 80.6° | ||
จันทร์, ต.ค. 9 | มีผลกระทบต่อทุกคน 162 AQI US | 100.4° 82.4° |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป