เข้ามาเป็นคนแรกที่ตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศให้แก่ชุมชน
3 คนติดตามเมืองนี้
แหล่งข้อมูลคุณภาพอากาศ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ร่วมสมทบและแหล่งที่มาของข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆกระจายเป็นแห่ง ๆ |
อุณหภูมิ | 96.8°F |
ความชื้น | 19% |
ลม | 16.4 mp/h |
ความกดอากาศ | 29.7 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | อาบูจา, FCT | 198 |
2 | เลกอส, Lagos | 55 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสหรัฐ AQI
180*
ดัชนี AQI สด
มีผลกระทบต่อทุกคน
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
มีผลกระทบต่อทุกคน | 180* สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 111.2*µg/m³ |
PM2.5
x22.2
ความเข้มข้น PM2.5 ในGorgoramขณะนี้เป็น 22.2 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
สวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
เปิดเครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
วันนี้ | มีผลกระทบต่อทุกคน 180 AQI US | 98.6° 78.8° | ||
พฤหัสบดี, ต.ค. 5 | มีผลกระทบต่อทุกคน 168 AQI US | 100.4° 80.6° | ||
ศุกร์, ต.ค. 6 | มีผลกระทบต่อทุกคน 155 AQI US | 89.6° 78.8° | ||
เสาร์, ต.ค. 7 | มีผลกระทบต่อทุกคน 166 AQI US | 93.2° 77° | ||
อาทิตย์, ต.ค. 8 | มีผลกระทบต่อทุกคน 181 AQI US | 96.8° 82.4° | ||
จันทร์, ต.ค. 9 | มีผลกระทบต่อทุกคน 177 AQI US | 100.4° 80.6° | ||
อังคาร, ต.ค. 10 | มีผลกระทบต่อทุกคน 155 AQI US | 102.2° 82.4° |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป