10 คนติดตามเมืองนี้
สถานีที่ดำเนินการโดย
Jaap K N
Individual
รับเครื่องตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศในเมืองของคุณ
มาร่วมให้ข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆเกือบทั่วไป |
อุณหภูมิ | 51.8°F |
ความชื้น | 81% |
ลม | 10.4 mp/h |
ความกดอากาศ | 30.2 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | ไอนด์โฮเวน, North Brabant | 67 |
2 | โรเซนดาล, North Brabant | 56 |
3 | Brielle, South Holland | 55 |
4 | Sas van Gent, Zeeland | 55 |
5 | Waalwijk, North Brabant | 55 |
6 | Huijbergen, North Brabant | 53 |
7 | มาสทริชท์, Limburg | 53 |
8 | Sint Anthonis, North Brabant | 53 |
9 | Ypenburg, South Holland | 53 |
10 | อัมสเตอร์ดัม, North Holland | 52 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Meeuwenoord | 55 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก4:39, มิ.ย. 1
สหรัฐ AQI
55
ดัชนี AQI สด
ปานกลาง
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ปานกลาง | 55 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.9µg/m³ |
PM2.5
x2.8
ความเข้มข้น PM2.5 ในBrielleขณะนี้เป็น 2.8 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
กลุ่มที่อ่อนไหวควรสวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
กลุ่มที่แพ้ง่ายควรเริ่มใช้เครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรลดการออกกำลังกายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
จันทร์, พ.ค. 29 | ดี 24 สหรัฐ AQI | 60.8°50° | 17.9 mp/h | |
อังคาร, พ.ค. 30 | ดี 20 สหรัฐ AQI | 59°48.2° | 15.7 mp/h | |
พุธ, พ.ค. 31 | ดี 40 สหรัฐ AQI | 66.2°50° | 15.7 mp/h | |
วันนี้ | ปานกลาง 55 สหรัฐ AQI | 59°50° | 17.9 mp/h | |
ศุกร์, มิ.ย. 2 | ดี 13 สหรัฐ AQI | 59°48.2° | 17.9 mp/h | |
เสาร์, มิ.ย. 3 | ดี 33 สหรัฐ AQI | 66.2°51.8° | 13.4 mp/h | |
อาทิตย์, มิ.ย. 4 | ดี 22 สหรัฐ AQI | 66.2°53.6° | 15.7 mp/h | |
จันทร์, มิ.ย. 5 | ดี 20 สหรัฐ AQI | 64.4°51.8° | 15.7 mp/h | |
อังคาร, มิ.ย. 6 | ดี 25 สหรัฐ AQI | 66.2°53.6° | 15.7 mp/h | |
พุธ, มิ.ย. 7 | ดี 23 สหรัฐ AQI | 69.8°53.6° | 11.2 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
1Contributor
บุคคล
1 สถานี
1 Data source