1.8K คนติดตามเมืองนี้
สถานีที่ดำเนินการโดย
ผู้ร่วมสมทบ
2
รับเครื่องตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศในเมืองของคุณ
มาร่วมให้ข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆเกือบทั่วไป |
อุณหภูมิ | 50°F |
ความชื้น | 88% |
ลม | 6 mp/h |
ความกดอากาศ | 30.1 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | มาสทริชท์, Limburg | 63 |
2 | กาเปเลออานเดอไอเซิล, South Holland | 59 |
3 | Waalwijk, North Brabant | 59 |
4 | Heer, Limburg | 57 |
5 | Ypenburg, South Holland | 57 |
6 | Sas van Gent, Zeeland | 56 |
7 | Jagershoef, North Brabant | 55 |
8 | Oirschot, North Brabant | 54 |
9 | Veldhoven, North Brabant | 54 |
10 | ไอนด์โฮเวน, North Brabant | 53 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Enschede-Winkelshorst | 42 |
2 | Hellendoorn-Luttenbergerweg | 29 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก4:16, มิ.ย. 7
สหรัฐ AQI
35
ดัชนี AQI สด
ดี
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ดี | 35 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 8.6µg/m³ | |
PM10 | 9.6µg/m³ | |
NO2 | 4.5µg/m³ |
PM2.5
x1.7
ความเข้มข้น PM2.5 ในเอนสเกเดขณะนี้เป็น 1.7 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
เปิดหน้าต่างของคุณเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นเข้ามาภายในบ้าน รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
อาทิตย์, มิ.ย. 4 | ดี 26 สหรัฐ AQI | 68°46.4° | 11.2 mp/h | |
จันทร์, มิ.ย. 5 | ดี 28 สหรัฐ AQI | 69.8°44.6° | 13.4 mp/h | |
อังคาร, มิ.ย. 6 | ดี 32 สหรัฐ AQI | 71.6°46.4° | 11.2 mp/h | |
วันนี้ | ดี 35 สหรัฐ AQI | 71.6°50° | 11.2 mp/h | |
พฤหัสบดี, มิ.ย. 8 | ดี 30 สหรัฐ AQI | 73.4°48.2° | 13.4 mp/h | |
ศุกร์, มิ.ย. 9 | ดี 36 สหรัฐ AQI | 78.8°50° | 11.2 mp/h | |
เสาร์, มิ.ย. 10 | ดี 43 สหรัฐ AQI | 78.8°59° | 15.7 mp/h | |
อาทิตย์, มิ.ย. 11 | ดี 34 สหรัฐ AQI | 78.8°60.8° | 15.7 mp/h | |
จันทร์, มิ.ย. 12 | ดี 34 สหรัฐ AQI | 75.2°57.2° | 15.7 mp/h | |
อังคาร, มิ.ย. 13 | ดี 33 สหรัฐ AQI | 73.4°53.6° | 13.4 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
2ผู้ร่วมสมทบ
รัฐบาล
Unidentified Contributor
1 สถานี