14.1K คนติดตามเมืองนี้
สถานีที่ดำเนินการโดย
*ข้อมูล AQI ของ IQAir จำลองโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม เรียนรู้เพิ่มเติม
เข้ามาเป็นคนแรกที่ตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศให้แก่ชุมชน
มาร่วมให้ข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆเกือบทั่วไป |
อุณหภูมิ | 78.8°F |
ความชื้น | 26% |
ลม | 1.7 mp/h |
ความกดอากาศ | 29.8 Hg |
สหรัฐ AQI
68*
ดัชนี AQI สด
ปานกลาง
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ปานกลาง | 68* สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 20.1*µg/m³ |
PM2.5
x4
ความเข้มข้น PM2.5 ในQomขณะนี้เป็น 4 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
กลุ่มที่อ่อนไหวควรสวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
กลุ่มที่แพ้ง่ายควรเริ่มใช้เครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรลดการออกกำลังกายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
วันนี้ | ปานกลาง 68 สหรัฐ AQI | 96.8°78.8° | 15.7 mp/h | |
จันทร์, มิ.ย. 5 | ปานกลาง 86 สหรัฐ AQI | 98.6°75.2° | 44.7 mp/h | |
อังคาร, มิ.ย. 6 | ปานกลาง 99 สหรัฐ AQI | 96.8°73.4° | 26.8 mp/h | |
พุธ, มิ.ย. 7 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 123 สหรัฐ AQI | 95°75.2° | 26.8 mp/h | |
พฤหัสบดี, มิ.ย. 8 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 123 สหรัฐ AQI | 91.4°71.6° | 17.9 mp/h | |
ศุกร์, มิ.ย. 9 | ปานกลาง 95 สหรัฐ AQI | 93.2°73.4° | 8.9 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป