เข้ามาเป็นคนแรกที่ตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศให้แก่ชุมชน
88 คนติดตามเมืองนี้
แหล่งข้อมูลคุณภาพอากาศ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ร่วมสมทบและแหล่งที่มาของข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆกระจายเป็นแห่ง ๆ |
อุณหภูมิ | 51.8°F |
ความชื้น | 82% |
ลม | 8.1 mp/h |
ความกดอากาศ | 29.5 Hg |
สหรัฐ AQI
6*
ดัชนี AQI สด
ดี
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ดี | 6* สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.4*µg/m³ |
ความเข้มข้น PM2.5 ในอากาศของประเทศSundขณะนี้เป็นไปตามค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
เปิดหน้าต่างของคุณเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นเข้ามาภายในบ้าน รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
วันนี้ | ดี 6 AQI US | 53.6° 50° | ||
พฤหัสบดี, ต.ค. 5 | ดี 5 AQI US | 51.8° 46.4° | ||
ศุกร์, ต.ค. 6 | ดี 4 AQI US | 50° 44.6° | ||
เสาร์, ต.ค. 7 | ดี 5 AQI US | 48.2° 44.6° | ||
อาทิตย์, ต.ค. 8 | ดี 4 AQI US | 46.4° 42.8° | ||
จันทร์, ต.ค. 9 | ดี 4 AQI US | 46.4° 42.8° | ||
อังคาร, ต.ค. 10 | ดี 4 AQI US | 44.6° 41° |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป