958 человек(а) подписаны на этот город
Управление станцией(-ями) осуществляет
1 Анонимный участник
Anonymous
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участникомПогода | Безоблачно |
Температура | 30.2°F |
Влажность | 41% |
Ветер | 13.8 mp/h |
Давление | 30.4 Hg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Уолтем, Массачусетс | 180 |
2 | Smithfield, Юта | 174 |
3 | Mendon, Юта | 172 |
4 | Logan, Юта | 171 |
5 | Thermal, Калифорния | 166 |
6 | Hidden Meadows, Калифорния | 164 |
7 | Little Cottonwood Creek Valley, Юта | 164 |
8 | Crockett, Калифорния | 163 |
9 | Sandy, Юта | 163 |
10 | Ривертон, Юта | 162 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Freehollow Drive | 27 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
27
Индекс AQI в реальном времени
Хорошо
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Хорошо | 27 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 6.4µg/m³ |
PM2.5
x1.3
Концентрация PM2.5 в стране Annandale сейчас в 1.3 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
среда, февр. 1 | Средне 83 AQI США | 39.2°32° | 4.5 mp/h | |
четверг, февр. 2 | Средне 54 AQI США | 35.6°19.4° | 15.7 mp/h | |
пятница, февр. 3 | Хорошо 11 AQI США | 32°17.6° | 11.2 mp/h | |
Сегодня | Хорошо 27 AQI США | 48.2°32° | 11.2 mp/h | |
воскресенье, февр. 5 | Хорошо 31 AQI США | 48.2°35.6° | 13.4 mp/h | |
понедельник, февр. 6 | Средне 52 AQI США | 51.8°32° | 11.2 mp/h | |
вторник, февр. 7 | Хорошо 41 AQI США | 57.2°42.8° | 8.9 mp/h | |
среда, февр. 8 | Хорошо 44 AQI США | 62.6°53.6° | 15.7 mp/h | |
четверг, февр. 9 | Хорошо 19 AQI США | 53.6°46.4° | 8.9 mp/h | |
пятница, февр. 10 | Хорошо 21 AQI США | 46.4°30.2° | 13.4 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
Участники 1
Анонимный участник
1 станция
Источники данных 1