Установите монитор и делитесь данными о качестве воздуха в вашем городе.
11 человек(а) подписаны на этот город
ПОСТАВЩИКИ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА
Узнайте больше об участниках движения и источниках данныхПогода | Дождь |
Температура | 66.2°F |
Влажность | 87% |
Ветер | 3 mp/h |
Давление | 29.9 Hg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Nairobi, Nairobi | 63 |
2 | Накуру, Nakuru | 52 |
(Местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | IPA Busia | 77 |
(Местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
58
Индекс AQI в реальном времени
Средне
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Средне | 58 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.1µg/m³ |
PM2.5
x2.6
Концентрация PM2.5 в стране Busia сейчас в 2.6 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе | |
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом ПОЛУЧИТЬ МОНИТОР | |
Чувствительные группы должны носить маски на улице Носите маску | |
Чувствительные группы должны запустить очиститель воздуха ПОЛУЧИТЬ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
вторник, сент. 17 | Средне 81 ИКВ США | 89.6° 62.6° | 6.7 mp/h | |
среда, сент. 18 | Средне 94 ИКВ США | 86° 60.8° | 4.5 mp/h | |
четверг, сент. 19 | Средне 80 ИКВ США | 89.6° 62.6° | 6.7 mp/h | |
Сегодня | Средне 58 ИКВ США | 90% | 84.2° 62.6° | 11.2 mp/h |
суббота, сент. 21 | Средне 68 ИКВ США | 100% | 87.8° 64.4° | 6.7 mp/h |
воскресенье, сент. 22 | Средне 70 ИКВ США | 90% | 87.8° 62.6° | 4.5 mp/h |
понедельник, сент. 23 | Средне 66 ИКВ США | 70% | 84.2° 62.6° | 6.7 mp/h |
вторник, сент. 24 | Средне 63 ИКВ США | 40% | 86° 64.4° | 8.9 mp/h |
среда, сент. 25 | Средне 60 ИКВ США | 60% | 84.2° 66.2° | 6.7 mp/h |
четверг, сент. 26 | Средне 62 ИКВ США | 80% | 86° 64.4° | 8.9 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
1Участник
Анонимный участник
1 станция
1 Источник данных