Установите монитор и делитесь данными о качестве воздуха в вашем городе.
27 человек(а) подписаны на этот город
ПОСТАВЩИКИ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА
Узнайте больше об участниках движения и источниках данныхПогода | Облачно |
Температура | 75.2°F |
Влажность | 79% |
Ветер | 10.5 mp/h |
Давление | 29.9 Hg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Порту-Велью, Rondonia | 109 |
2 | Камасари, Bahia | 91 |
3 | Риу-Бранку, Acre | 88 |
4 | Манаус, Амазонас | 83 |
5 | Сан-Паулу, Sao Paulo | 30 |
6 | Рио-де-Жанейро, Rio de Janeiro | 17 |
7 | Диадема, Sao Paulo | 12 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | SAL402101 | 91 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
91
Индекс AQI в реальном времени
Средне
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Средне | 91 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 31.2µg/m³ |
PM2.5
x6.2
Концентрация PM2.5 в стране Камасари сейчас в 6.2 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
Чувствительные группы должны носить маски на улице Носите маску | |
Чувствительные группы должны запустить очиститель воздуха ПОЛУЧИТЬ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА | |
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом ПОЛУЧИТЬ МОНИТОР | |
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
вторник, сент. 26 | Хорошо 48 ИКВ США | 89.6° 68° | ||
среда, сент. 27 | Средне 70 ИКВ США | 91.4° 68° | ||
среда, сент. 27 | Хорошо 30 ИКВ США | 91.4° 68° | ||
Сегодня | Средне 91 ИКВ США | 82.4° 69.8° | ||
пятница, сент. 29 | Хорошо 38 ИКВ США | 84.2° 68° | ||
суббота, сент. 30 | Хорошо 39 ИКВ США | 84.2° 68° | ||
воскресенье, окт. 1 | Хорошо 38 ИКВ США | 87.8° 66.2° | ||
понедельник, окт. 2 | Средне 56 ИКВ США | 84.2° 69.8° | ||
вторник, окт. 3 | Средне 59 ИКВ США | 84.2° 71.6° | ||
среда, окт. 4 | Средне 72 ИКВ США | 87.8° 69.8° |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
1Участник
Анонимный участник
1 станция
1 Источник данных