Установите монитор и делитесь данными о качестве воздуха в вашем городе.
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Кампинас, Sao Paulo | 45 |
2 | Рио-де-Жанейро, Rio de Janeiro | 38 |
3 | Манаус, Амазонас | 33 |
4 | Риу-Бранку, Acre | 29 |
5 | Сан-Паулу, Sao Paulo | 29 |
6 | Ресифи, Пернамбуку | 27 |
7 | Крузейру-ду-Сул, Acre | 21 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIПОСТАВЩИКИ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА
Узнайте больше об участниках движения и источниках данных# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Крузейру-ду-Сул, Acre | 21 |
2 | Ресифи, Пернамбуку | 27 |
3 | Риу-Бранку, Acre | 29 |
4 | Сан-Паулу, Sao Paulo | 29 |
5 | Манаус, Амазонас | 33 |
6 | Рио-де-Жанейро, Rio de Janeiro | 38 |
7 | Кампинас, Sao Paulo | 45 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI2022 Загрязнение воздуха в среднем
Средне
2022 среднее US AQI
51
PM2.5
x2.4
средняя концентрация PM2.5 в 2022 году в стране Бразилия в 2.4 раза(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
2022 самый чистый город в Бразилия | Pianco , Paraiba 17 |
2022 самый загрязненный город в Бразилия | Acrelandia , Acre 74 |
# | СТРАНА | Население | СРЕД. US |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
81 | ![]() | 214,326,223 | 51 |
66Участники
4 Ведущие участники из госсектора
6 станций
2 станций
Unidentified Contributor
1 станция
Ведущий некоммерческий участник
2 станций
2 Ведущие участники из сферы образования
4 станций
1 станция
2 Ведущие участники среди частных лиц
1 станция
1 станция
57 Анонимные участники
57 станций
5 Лучшие источники данных