Alors que 92% de la population mondiale est exposée à des niveaux dangereux de pollution atmosphérique, de nombreuses régions manquent de mesures permettant d'évaluer ses effets et d'aider les communautés locales à y répondre efficacement.
1.3M personnes suivent cette ville
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Pluie |
Température | 78.8°F |
Humidité | 94% |
Vent | 0 mph |
Pression | 29.8 inHg |
# | city | IQA⁺ US |
---|---|---|
1 | Krian, Java oriental | 171 |
2 | Tangerang, Banten | 156 |
3 | Depok, Java occidental | 117 |
4 | Badung, Bali | 112 |
5 | Bekasi, Java occidental | 111 |
6 | Surabaya, Java oriental | 106 |
7 | South Tangerang, Banten | 86 |
8 | Medan, Sumatra du Nord | 81 |
9 | Bandung, Java occidental | 77 |
10 | Palembang, Sumatra du Sud | 77 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA⁺# | station | IQA⁺ US |
---|---|---|
1 | Batam Sagulung | 69 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA⁺IQA⁺ US
69
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 69 IQA⁺ US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 18.7µg/m³ | |
PM10 | 19.1µg/m³ | |
O₃ | 126.2µg/m³ | |
NO₂ | 47.7µg/m³ | |
SO₂ | 8.9µg/m³ |
PM2.5
x3.7
La concentration de PM2,5 à Batam est actuellement 3.7 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air Obtenir un purificateur d'air |
Soyez le premier établissement avec un air de qualité à Batam
Exemple de lieux intérieurs avec une qualité d'air supérieure.
See allJour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, nov. 9 | Moyen 90 IQA⁺ US | 86° 78.8° | 4.5 mph | |
dimanche, nov. 10 | Moyen 73 IQA⁺ US | 84.2° 78.8° | 8.9 mph | |
Aujourd’hui | Moyen 69 IQA⁺ US | |||
mardi, nov. 12 | Moyen 64 IQA⁺ US | 100% | 84.2° 78.8° | 6.7 mph |
mercredi, nov. 13 | Moyen 52 IQA⁺ US | 100% | 82.4° 78.8° | 8.9 mph |
jeudi, nov. 14 | Bon 50 IQA⁺ US | 90% | 84.2° 78.8° | 4.5 mph |
vendredi, nov. 15 | Bon 50 IQA⁺ US | 100% | 84.2° 78.8° | 4.5 mph |
samedi, nov. 16 | Bon 45 IQA⁺ US | 100% | 82.4° 78.8° | 4.5 mph |
dimanche, nov. 17 | Bon 43 IQA⁺ US | 100% | 84.2° 78.8° | 6.7 mph |
lundi, nov. 18 | Bon 37 IQA⁺ US | 80% | 84.2° 78.8° | 8.9 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
2Contributeurs
Contributeurs gouvernementaux