32 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Brouillard |
Température | 68°C |
Humidité | 88% |
Vent | 9.2 mp/h |
Pression | 1001 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Orleans, Californie | 153 |
2 | Wapato, Washington | 144 |
3 | Peaceful Valley, Washington | 140 |
4 | Redwood Valley, Californie | 124 |
5 | Jemez Pueblo, Nouveau-Mexique | 122 |
6 | Ketchikan, Alaska | 122 |
7 | Macdoel, Californie | 119 |
8 | Maryhill, Washington | 118 |
9 | Laytonville, Californie | 117 |
10 | Portola, Californie | 117 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
32
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 32 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 7.8 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, août 4 | Bon 19 IQA US | 80.6°60.8° | 8.9 mp/h | |
mercredi, août 5 | Bon 23 IQA US | 78.8°53.6° | 4.5 mp/h | |
jeudi, août 6 | Bon 29 IQA US | 71.6°55.4° | 0 mp/h | |
vendredi, août 7 | Bon 46 IQA US | 82.4°57.2° | 2.2 mp/h | |
samedi, août 8 | Moyen 61 IQA US | 86°53.6° | 2.2 mp/h | |
dimanche, août 9 | Moyen 63 IQA US | 89.6°57.2° | 2.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1