776 personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
3
Sources de données
3
Temps | Ciel clair |
Température | 41°C |
Humidité | 49% |
Vent | 12.7 mp/h |
Pression | 1016 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Bristow, Indiana | 178 |
2 | Captain Cook, Hawaï | 140 |
3 | Paramount, Californie | 106 |
4 | Manteca, Californie | 101 |
5 | Mammoth Lakes, Californie | 91 |
6 | Savage, Minnesota | 91 |
7 | Canby, Oregon | 83 |
8 | West Linn, Oregon | 81 |
9 | Winter Park, Floride | 81 |
10 | Sandy, Oregon | 78 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Beltsville | 51 |
2 | Howard County Near Road | 19 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
52
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 52 IQA US | o3 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
o3 | 127.7 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, févr. 25 | Moyen 79 IQA US | |||
vendredi, févr. 26 | Bon 31 IQA US | |||
samedi, févr. 27 | Moyen 58 IQA US | |||
dimanche, févr. 28 | Moyen 76 IQA US | |||
Aujourd’hui | Bon 20 IQA US | 41°28.4° | 8.9 mp/h | |
mardi, mars 2 | Bon 32 IQA US | 53.6°32° | 6.7 mp/h | |
mercredi, mars 3 | Moyen 71 IQA US | 46.4°35.6° | 11.2 mp/h | |
jeudi, mars 4 | Moyen 67 IQA US | 42.8°28.4° | 11.2 mp/h | |
vendredi, mars 5 | Moyen 74 IQA US | 44.6°32° | 2.2 mp/h | |
samedi, mars 6 | Bon 45 IQA US | 50°32° | 6.7 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 3
Gouvernement
2 stations
Anonyme
2 stations