0 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Brouillard |
Température | 14°C |
Humidité | 72% |
Vent | 0 mp/h |
Pression | 1030 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Tooele, Utah | 155 |
2 | Ahwahnee, Californie | 152 |
3 | Eagle Mountain, Utah | 152 |
4 | Midway, Pennsylvanie | 144 |
5 | Sunriver, Oregon | 141 |
6 | Louisville, Tennessee | 138 |
7 | Saint Clairsville, Ohio | 131 |
8 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 118 |
9 | Lewis Center, Ohio | 115 |
10 | Turtle Lake, Wisconsin | 114 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
57
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 57 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, janv. 2 | Bon 44 IQA US | 28.4°° | 0 mp/h | |
mercredi, janv. 3 | Bon 18 IQA US | 33.8°° | 0 mp/h | |
jeudi, janv. 4 | Bon 21 IQA US | 35.6°° | 2.2 mp/h | |
vendredi, janv. 5 | Bon 21 IQA US | 32°° | 2.2 mp/h | |
samedi, janv. 6 | Bon 12 IQA US | 33.8°° | 8.9 mp/h | |
dimanche, janv. 7 | Bon 15 IQA US | 30.2°° | 0 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
Autres sources 1