2.57K personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 60.8°C |
Humidité | 55% |
Vent | 6.9 mp/h |
Pression | 1016 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 130 |
2 | Sunnyside, Washington | 124 |
3 | Quakertown, Pennsylvanie | 121 |
4 | Maryhill, Washington | 115 |
5 | Sandy Hills, Utah | 108 |
6 | White City, Utah | 108 |
7 | Tooele, Utah | 99 |
8 | North Pole, Alaska | 98 |
9 | Tallahassee, Floride | 97 |
10 | Logan, Utah | 96 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Seven Arrows Elementary | 51 |
2 | Vía De La Paz | 10 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
30
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 30 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 7.3 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
lundi, janv. 18 | Moyen 61 IQA US | |||
mardi, janv. 19 | Bon 3 IQA US | |||
mercredi, janv. 20 | Bon 10 IQA US | |||
Aujourd’hui | Bon 21 IQA US | 57.2°50° | 8.9 mp/h | |
vendredi, janv. 22 | Bon 17 IQA US | 51.8°48.2° | 0 mp/h | |
samedi, janv. 23 | Bon 29 IQA US | 53.6°44.6° | 6.7 mp/h | |
dimanche, janv. 24 | Bon 11 IQA US | 50°44.6° | 2.2 mp/h | |
lundi, janv. 25 | Bon 5 IQA US | 51.8°41° | 4.5 mp/h | |
mardi, janv. 26 | Bon 7 IQA US | 53.6°48.2° | 17.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
2 stations
Autres sources 1