443 personnes suivent cette station
Station(s) exploitée par
1 contributeur anonyme
Anonymous (Sources de données: PurpleAir)
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Ciel clair |
Température | 41°F |
Humidité | 84% |
Vent | 1 mp/h |
Pression | 30.3 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | La Grange Park, Illinois | 132 |
2 | Hanford, Californie | 130 |
3 | Sterling Heights, Michigan | 130 |
4 | Vernal, Utah | 124 |
5 | Riverdale, Californie | 122 |
6 | Rosedale, Californie | 122 |
7 | Fort Jones, Californie | 121 |
8 | Inchelium, Washington | 117 |
9 | Mendon, Utah | 117 |
10 | Washington Park, Illinois | 112 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Springburn Way | 94 |
2 | Ridgeview Drive | 87 |
3 | Embarcadero Drive | 83 |
4 | CARB_Smoke_EDCAQMD Silva Valley PKWY | 81 |
5 | Morgan Court | 80 |
6 | Mormon Island Drive | 80 |
7 | Melina Drive | 78 |
8 | Planeta Way | 78 |
9 | EDH Hogarth Way | 76 |
10 | Keswick Drive | 75 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
66
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 66 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 19.3µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. OBTENIR UN MONITEUR | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
lundi, janv. 23 | Moyen 70 IQA US | |||
mardi, janv. 24 | Moyen 70 IQA US | |||
mercredi, janv. 25 | Moyen 76 IQA US | |||
jeudi, janv. 26 | Moyen 72 IQA US | 57.2°41° | 2.2 mp/h | |
Aujourd’hui | Moyen 66 IQA US | 55.4°39.2° | 2.2 mp/h | |
samedi, janv. 28 | Bon 24 IQA US | 42.8°35.6° | 6.7 mp/h | |
dimanche, janv. 29 | Bon 14 IQA US | 48.2°32° | 4.5 mp/h | |
lundi, janv. 30 | Bon 12 IQA US | 48.2°32° | 2.2 mp/h | |
mardi, janv. 31 | Bon 17 IQA US | 50°35.6° | 2.2 mp/h | |
mercredi, févr. 1 | Bon 17 IQA US | 50°39.2° | 2.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1