1.01K personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
3
Sources de données
2
Temps | Quelques nuages |
Température | 48.2°C |
Humidité | 35% |
Vent | 9.2 mp/h |
Pression | 1005 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Tooele, Utah | 155 |
2 | Ahwahnee, Californie | 152 |
3 | Eagle Mountain, Utah | 152 |
4 | Midway, Pennsylvanie | 144 |
5 | Sunriver, Oregon | 141 |
6 | Louisville, Tennessee | 138 |
7 | Saint Clairsville, Ohio | 131 |
8 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 118 |
9 | Lewis Center, Ohio | 115 |
10 | Turtle Lake, Wisconsin | 114 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | USCEHC - Lincoln Heights | 146 |
2 | CCA - Multnomah St Elem | 12 |
3 | Golden Gate Avenue | 1 |
4 | Huntington | 1 |
5 | Belvedere Farms | 0 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
7
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 7 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.6 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, janv. 21 | Bon 20 IQA US | |||
vendredi, janv. 22 | Bon 34 IQA US | |||
samedi, janv. 23 | Moyen 56 IQA US | |||
dimanche, janv. 24 | Bon 8 IQA US | |||
Aujourd’hui | Bon 18 IQA US | 53.6°42.8° | 0 mp/h | |
mardi, janv. 26 | Bon 28 IQA US | 51.8°48.2° | 8.9 mp/h | |
mercredi, janv. 27 | Bon 38 IQA US | 55.4°50° | 11.2 mp/h | |
jeudi, janv. 28 | Bon 16 IQA US | 55.4°48.2° | 4.5 mp/h | |
vendredi, janv. 29 | Bon 6 IQA US | 59°46.4° | 0 mp/h | |
samedi, janv. 30 | Bon 14 IQA US | 62.6°50° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 3
Organisation à but non lucratif
1 station
Éducatif
1 station
Anonyme
3 stations
Autres sources 2