2.3K personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Pluie |
Température | 51.8°C |
Humidité | 50% |
Vent | 6.9 mp/h |
Pression | 1017 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Kaminowari, Préfecture de Yamanashi | 169 |
2 | Yachimata, Chiba | 160 |
3 | Miyazaki, Chiba | 158 |
4 | Yokoshiba, Chiba | 158 |
5 | Isogo, Préfecture de Kanagawa | 157 |
6 | Chishirodaikita, Chiba | 156 |
7 | Natsushimacho, Préfecture de Kanagawa | 155 |
8 | Soga, Chiba | 154 |
9 | Yokohama, Préfecture de Kanagawa | 154 |
10 | Hiranuma, Préfecture de Kanagawa | 153 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Chūohoncho | 151 |
2 | Nakamagome | 139 |
3 | Minowa | 134 |
4 | Nakasendo Yamato-cho | 129 |
5 | Sasazuka | 129 |
6 | Tomin Hiroba | 129 |
7 | Aobadai | 127 |
8 | Takanawa 2 | 127 |
9 | Haruecho | 122 |
10 | Setagaya Station | 122 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA11:02, janv. 22
IQA US
107
IQA en direct
Mauvais pour les personnes sensibles
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Mauvais pour les personnes sensibles | 107 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m³ | |
pm10 | 33 µg/m³ | |
no2 | 73.3 µg/m³ | |
co | 572.5 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors Se procurer un masque | |
Utilisez un purificateur d'air. Se procurer un purificateur d’air | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, janv. 19 | Bon 21 IQA US | |||
mercredi, janv. 20 | Bon 31 IQA US | |||
jeudi, janv. 21 | Moyen 81 IQA US | |||
Aujourd’hui | Moyen 82 IQA US | 55.4°42.8° | 2.2 mp/h | |
samedi, janv. 23 | Bon 42 IQA US | 50°44.6° | 13.4 mp/h | |
dimanche, janv. 24 | Bon 20 IQA US | 44.6°39.2° | 26.8 mp/h | |
lundi, janv. 25 | Bon 20 IQA US | 50°39.2° | 6.7 mp/h | |
mardi, janv. 26 | Bon 27 IQA US | 51.8°42.8° | 2.2 mp/h | |
mercredi, janv. 27 | Bon 19 IQA US | 55.4°48.2° | 15.7 mp/h | |
jeudi, janv. 28 | Bon 22 IQA US | 46.4°42.8° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
Autres sources 1