# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Hanovre | 41 |
2 | Ostfriesland | 37 |
3 | Wolfsbourg | 37 |
4 | Cuxhaven | 33 |
5 | Jadebusen | 33 |
6 | Salzgitter | 33 |
7 | Osnabruck | 33 |
8 | Allertal | 29 |
9 | Brunswick | 27 |
10 | Jork | 25 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAStation(s) exploitée par
Contributeurs
4
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeur# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Buchholz in der Nordheide | 0 |
2 | Bösel | 1 |
3 | Meppen | 6 |
4 | Northeim | 9 |
5 | Duderstadt | 17 |
6 | Emsland | 17 |
7 | Goslar | 17 |
8 | Osnabrück | 19 |
9 | Luder | 20 |
10 | Emden | 21 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA