487 personnes suivent cette ville
Temps | Ciel clair |
Température | 41°F |
Humidité | 75% |
Vent | 2.2 mp/h |
Pression | 30.2 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Pingdingshan, Province de Henan | 159 |
2 | Xuchang, Province de Henan | 158 |
3 | Jieshou, Province d'Anhui | 154 |
4 | Datong, Province d'Anhui | 146 |
5 | Nanyang, Province de Henan | 146 |
6 | Bengbu, Province d'Anhui | 137 |
7 | Xiangfan, Province de Hubei | 135 |
8 | Zhumadian, Province de Henan | 133 |
9 | Huainan, Province d'Anhui | 129 |
10 | Xinyang, Province de Henan | 128 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Wucheng | 70 |
2 | Xiaodian | 70 |
3 | Yuci District Government | 65 |
4 | Yu ci san zhong | 50 |
5 | Nandu Community | 41 |
6 | Jinlun Community | 37 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
57
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 57 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 15µg/m³ | |
PM10 | 38.5µg/m³ | |
O3 | 23µg/m³ | |
NO2 | 34.5µg/m³ | |
SO2 | 8.5µg/m³ | |
CO | 400µg/m³ |
PM2.5
x3
La concentration de PM2,5 à Jinzhong est actuellement 3 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, sept. 28 | Mauvais pour la santé 154 AQI É.-U. | 73.4° 55.4° | ||
vendredi, sept. 29 | Moyen 90 AQI É.-U. | 77° 55.4° | ||
samedi, sept. 30 | Moyen 60 AQI É.-U. | 71.6° 53.6° | ||
Aujourd’hui | Moyen 57 AQI É.-U. | 73.4° 41° | ||
lundi, oct. 2 | Mauvais pour les groupes sensibles 101 AQI É.-U. | 60.8° 51.8° | ||
mardi, oct. 3 | Moyen 95 AQI É.-U. | 71.6° 48.2° | ||
mercredi, oct. 4 | Moyen 71 AQI É.-U. | 69.8° 59° | ||
jeudi, oct. 5 | Moyen 64 AQI É.-U. | 68° 55.4° | ||
vendredi, oct. 6 | Moyen 77 AQI É.-U. | 62.6° 51.8° | ||
samedi, oct. 7 | Moyen 66 AQI É.-U. | 62.6° 50° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application