8.3K personnes suivent cette ville
Temps | Ciel clair |
Température | 69.8°F |
Humidité | 62% |
Vent | 9.1 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Chaozhou, Province de Guangdong | 107 |
2 | Jieyang, Province de Guangdong | 102 |
3 | Yongzhou, Province de Hunan | 102 |
4 | Lengshuitan, Province de Hunan | 97 |
5 | Linfen, Province de Shanxi | 95 |
6 | Chenzhou, Province de Hunan | 91 |
7 | Canton, Province de Guangdong | 88 |
8 | Humen, Province de Guangdong | 87 |
9 | Shanwei, Province de Guangdong | 87 |
10 | Shenzhen, Province de Guangdong | 86 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Guye Building Materials Building | 97 |
2 | Changli Huaxia Winery | 86 |
3 | Funing Party School | 74 |
4 | Lulong Meteorological Bureau | 72 |
5 | Haigang Wenming Lane | 68 |
6 | Beidaihe Environmental Protection Bureau | 63 |
7 | Lulong Wenguang New Bureau | 61 |
8 | Qinglong Vocational Education Center | 61 |
9 | Qinhuangdao Environment Protection Monitoring Station | 57 |
10 | Wenmingli | 57 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
61
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 61 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 56.5µg/m³ | |
O3 | 131µg/m³ | |
NO2 | 27µg/m³ | |
SO2 | 6µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
PM2.5
x3.4
La concentration de PM2,5 à Qinhuangdao est actuellement 3.4 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
lundi, sept. 18 | Moyen 92 AQI É.-U. | 80.6° 68° | ||
mardi, sept. 19 | Bon 44 AQI É.-U. | 75.2° 64.4° | ||
mercredi, sept. 20 | Bon 36 AQI É.-U. | 75.2° 60.8° | ||
Aujourd’hui | Moyen 61 AQI É.-U. | 78.8° 60.8° | ||
vendredi, sept. 22 | Moyen 62 AQI É.-U. | 77° 60.8° | ||
samedi, sept. 23 | Moyen 57 AQI É.-U. | 71.6° 57.2° | ||
dimanche, sept. 24 | Moyen 63 AQI É.-U. | 68° 59° | ||
lundi, sept. 25 | Moyen 63 AQI É.-U. | 71.6° 55.4° | ||
mardi, sept. 26 | Moyen 78 AQI É.-U. | 80.6° 62.6° | ||
mercredi, sept. 27 | Moyen 72 AQI É.-U. | 77° 64.4° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application