2.7K personnes suivent cette ville
Temps | Nuages éparses |
Température | 80.6°F |
Humidité | 57% |
Vent | 4.7 mp/h |
Pression | 29.6 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Tangzhai, Province d'Anhui | 170 |
2 | Huzhou, Province de Zhejiang | 157 |
3 | Mianyang, Province de Sichuan | 157 |
4 | Huaibei, Province d'Anhui | 156 |
5 | Huangpi, Province de Hubei | 152 |
6 | Nanchong, Province de Sichuan | 152 |
7 | Suqian, Province de Jiangsu | 152 |
8 | Chengdu, Province de Sichuan | 151 |
9 | Guangan, Province de Sichuan | 151 |
10 | Taizhou, Province de Jiangsu | 146 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Hanshou County | 107 |
2 | Changgeng Wuling District | 84 |
3 | Changde City | 78 |
4 | Dingcheng District Yuxia | 78 |
5 | Yongan Wuling District | 78 |
6 | Changde City No. 2 Middle School | 72 |
7 | Baihe Mountain | 68 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
78
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 78 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 25µg/m³ | |
PM10 | 36µg/m³ | |
O3 | 23µg/m³ | |
NO2 | 17µg/m³ | |
SO2 | 5µg/m³ | |
CO | 550µg/m³ |
PM2.5
x5
La concentration de PM2,5 à Changde est actuellement 5 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. OBTENIR UN MASQUE | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR UN PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. OBTENIR UN MONITEUR | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mercredi, juin 7 | Moyen 66 IQA US | 91.4°66.2° | 13.4 mp/h | |
jeudi, juin 8 | Moyen 85 IQA US | 89.6°69.8° | 2.2 mp/h | |
vendredi, juin 9 | Moyen 80 IQA US | 95°71.6° | 6.7 mp/h | |
Aujourd’hui | Moyen 78 IQA US | 96.8°75.2° | 4.5 mp/h | |
dimanche, juin 11 | Moyen 96 IQA US | 98.6°75.2° | 6.7 mp/h | |
lundi, juin 12 | Moyen 97 IQA US | 91.4°68° | 13.4 mp/h | |
mardi, juin 13 | Mauvais pour les personnes sensibles 109 IQA US | 87.8°69.8° | 8.9 mp/h | |
mercredi, juin 14 | Moyen 95 IQA US | 91.4°71.6° | 6.7 mp/h | |
jeudi, juin 15 | Mauvais pour les personnes sensibles 113 IQA US | 89.6°71.6° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application